• Kontakt oss



  • Glemt ditt passord?
  • Glemt ditt brukernavn?
  • Registrer konto
NM Bane 2010 - Hurtig Fin Menn Skriv ut E-post

Klasse Menn-Hurtig

1 138 Pål Hembre / Bærum Pist.Kl. 97 99 98 99 97 99 589 (24*)
2 151 Johnny Jenssen / Mo Pk 99 97 99 94 93 99 581 (10*)
3 143 Arild Inge Wollan / Støren Pk 96 97 98 96 96 96 579 (19*)
4 140 Roar Hembre / Trondhjems Pk 100 94 97 97 92 98 578 (10*)
5 154 Kjetil Bromark / Modum Pk 96 99 97 98 95 92 577 (12*)
6 137 Tor Jonassen / Sandnes Pk 94 100 96 95 94 97 576 (24*)
7 149 Håvard Hoff / Ørland Pk 94 97 95 99 96 93 574 (19*)
8 148 Thorfinn Larsos / Sandnessjøen Pk 99 96 97 94 94 94 574 (11*)
9 142 Petter Schaug-Pettersen / Oslo Pk 97 97 97 97 96 88 572 (10*)
10 153 Ole Opsahlseter / Namnå Pistolkl. 95 97 93 92 96 97 570 (16*)
11 139 Rune Kanstad / Finnsnes Pistolkl. 93 98 95 96 95 93 570 (13*)
12 104 Bjørn Harald Vik / Ørland Pk 96 93 92 96 96 95 568 (17*)
13 113 Atle Arvesen / Norske Offiserers Pk 97 96 96 94 90 95 568 (13*)
14 150 Geir Stensby / Hamar IL 91 98 95 98 92 93 567 (17*)
15 157 Petter Bratli / Gjerdrum Pk 98 99 97 95 86 92 567 (13*)
16 120 Ted M. Granlund / Hamar IL 94 94 95 99 96 88 566 (12*)
17 79 Kenneth Friberg / Lardal Revolver Og Pistolklub 92 96 97 97 89 94 565 (16*)
18 110 Lars R. Bråthen / Hamar IL 94 99 97 93 89 93 565 (13*)
19 141 Roar Haugan / Støren Pk 92 98 95 93 95 92 565 (12*)
20 145 Ronnie Arne Bjørgo / Grimstad Sportskyttere 98 92 96 94 87 97 564 (14*)
21 146 Erik Bækkevold / Brumunddal Pistolkl. 92 96 94 96 95 91 564 (6*)
22 155 Ingar Woll / Oslo Pk 96 95 94 95 91 91 562 (17*)
23 106 Rune Berven-Hanssen / Sola Pk 91 97 95 99 89 90 561 (14*)
24 81 Anders Dingstad / Askim Pk 95 89 94 96 91 95 560 (14*)
25 122 Edgar Alendal / NOP/HOS 89 92 95 97 91 96 560 (12*)
26 136 Bjørn Morten Hagen / Støren Pk 97 92 94 94 94 89 560 (12*)
27 152 Sjur I Børve / Odda Pk 96 96 94 92 85 96 559 (16*)
28 144 Kenneth Frafjord / Trondhjems Pk 99 97 92 93 83 95 559 (11*)
29 90 Kjetil Landheim / Hamar IL 94 93 93 94 94 91 559 (10*)
30 84 Arnt Inge Sandvik / Tromsø Pk 94 94 94 97 91 88 558 (8*)
31 87 Tore Myrvold / Brumunddal Pistolkl. 94 95 91 93 91 93 557 (9*)
32 107 Jon Andersen / Aron Skytterklubb 90 97 88 96 94 91 556 (15*)
33 99 Øyvind Løkka / Lillestrøm & Omegn Presisjons 92 94 93 96 90 90 555 (7*)
34 105 Stig Skjeflo / Hamar IL 91 97 94 89 92 92 555 (5*)
35 102 Ole Henning Fjeld / Namnå Pistolkl. 97 93 92 89 90 93 554 (10*)
36 88 Morten Ringkilen / Mysen Pistollag 91 96 95 96 88 87 553 (11*)
37 112 Gøran Rønne / Bærum Pist.Kl. 91 91 90 93 94 94 553 (8*)
38 95 Pål Martin Kvalsvik / Ålesund Pk 96 89 94 91 91 92 553 (7*)
39 101 Anders Fjeld / Brumunddal Pistolkl. 88 95 94 90 89 94 550 (12*)
40 160 Ole Morten Valø / Askim Pk 88 91 94 97 93 87 550 (9*)
41 156 Eirik Lygre / Bergen Pk 94 91 90 98 89 88 550 (5*)
42 126 Øyvind Hella / Ringerike Pk 90 96 93 92 89 90 550 (4*)
43 118 Tor Ingvaldsen / Hamar IL 91 94 91 90 88 95 549 (7*)
44 159 Rune Johansen / Askim Pk 93 93 88 93 95 86 548 (5*)
45 108 Tore Stensby / Hamar IL 90 95 95 90 89 87 546 (10*)
46 80 Petter Kleiven / Oslo Pk 89 97 90 89 88 90 543 (12*)
47 128 Ole-Petter Pettersen / Sarpsborg Pk 89 94 84 91 91 94 543 (9*)
48 25 Sander Hillestad / Fredrikstad Sportsskyttere 91 87 91 91 91 92 543 (5*)
49 117 Thomas Heia Østborg / Namdal SSL 87 84 94 93 91 92 541 (8*)
50 92 Morgan Bunes / Bærum Pist.Kl. 90 93 90 94 84 89 540 (8*)
51 114 Ivar Wangen / Oscarsborg Pk 95 92 95 91 86 79 538 (10*)
52 86 Øyvind Sandberg / Losby Viltmål-og Pk 88 90 95 91 81 93 538 (8*)
53 96 Vegard Brekke / Lillestrøm & Omegn Presisjons 93 95 89 89 86 86 538 (7*)
54 111 Bjørn Ivar Pettersen / Farris Sportskyttere 89 89 88 93 92 86 537 (4*)
55 98 Øyvind Aurstad / Steinkjer Pk 93 93 86 84 91 88 535 (8*)
56 100 Peder Sperstad / Bærum Pist.Kl. 91 96 92 91 72 90 532 (6*)
57 109 Petter Berg / Aron Skytterklubb 91 89 90 88 88 84 530 (7*)
58 103 Bengt O. Helmersen / Hamar IL 91 89 92 85 83 89 529 (4*)
59 121 Jo W Eriksen / Lillestrøm & Omegn Presisjons 83 86 89 89 91 89 527 (6*)
60 129 Hans Brataas / Trondhjems Pk 93 87 95 86 85 79 525 (5*)
61 119 Jostein Sander / Lillestrøm & Omegn Presisjons 89 87 84 93 91 80 524 (9*)
62 93 Arnfinn Jansen / Lillestrøm & Omegn Presisjons 90 89 81 94 89 81 524 (4*)
63 123 Harald Andreas Sæle / Porsgrunn Pk 91 89 91 91 74 85 521 (4*)
64 85 Agnar Holm / Lillestrøm & Omegn Presisjons 88 89 91 87 73 91 519 (7*)
65 147 Arne Sagerud / Namnå Pistolkl. 85 92 75 90 87 88 517 (6*)
66 83 Roger Sommernes / Askim Pk 92 83 91 82 80 87 515 (7*)
67 82 Arild Fjeldahl / Sarpsborg Pk 87 80 92 88 78 90 515 (4*)
68 89 Lars Peter Wilson / Zero Pk 90 88 82 90 79 84 513 (4*)
69 124 Carl-Frederik N. Andreassen / Oslo Pk 88 78 83 90 90 84 513 (3*)
70 127 Per Arve Iversen / Farris Sportskyttere 85 89 83 87 86 78 508 (5*)
71 97 Brynjulv Afdal / Oslo Pk 78 91 91 90 76 80 506 (7*)
72 115 Lars Kanedal / Oslo Pk 82 85 88 78 84 79 496 (5*)
73 162 Petter Lundstrøm / Trondhjems Pk 88 90 96 94 43 84 495 (9*)
74 94 Børre Andreas Haugen / Sigdal Og Eggedal Pk 90 81 77 76 82 89 495 (3*)
75 116 Finn Odin Sveen / Ringerike Pk 86 90 92 87 53 86 494 (6*)
76 125 Tore Lysebo / Farris Sportskyttere 79 84 68 82 72 83 468 (2*)
77 78 Tor Anders Bergheim / Mysen Pistollag 68 77 66 68 77 76 432 (0*)
78 161 Øyvind Johansen / Mysen Pistollag 93 10 103 (0*)DNF
 

Hovedmeny

  • Hovedsiden
  • Aktiviteter
  • Ungdomsgruppa
  • Banen vår
  • Hvor er vi
  • Bli medlem
    • Søknadsskjema
  • Sikkerhetskurs
  • Resultater
  • Bruktmarked

Skytegrener

  • Baneskyting
  • Feltskyting
  • Spesialfelt
  • Luftpistol
  • Pistolkrav

Diverse

  • Bilder
  • Stevner
  • Linker
  • Været på banen
  • Hjemmelading
  • Nyheter NSF
Kopirett © 2010 Mysen Pistollag. Alle rettigheter reservert.