KM Spesialpistol 2011 Klasse Åpen






Plass Navn Forening Poeng Resultat
1 Bjørge Jansen Fredrikstad Sportsskyttere 8 9 9 8 9 10 9 8 7 9 86/11
2 Arild Fjeldahl Sarpsborg Pk 8 6 9 10 9 10 8 7 8 9 84/10
3 Morten Alex Myhre Sarpsborg Pk 8 9 9 8 9 10 5 7 8 7 80/9
4 Ole Morten Valø Askim Pk 8 7 7 10 9 10 7 2 7 9 76/12
5 Odd Willy Aas Mysen Pistollag 8 7 9 10 10 10 5 5 5 7 76/8
6 Arild Trobe Askim Pk 8 9 9 10 9 6 8 7 4 6 76/8
7 Terje Søhoel Askim Pk 8 4 9 10 8 8 5 7 9 7 75/12
8 Øyvind Mathisen Sarpsborg Pk 7 6 9 10 9 8 6 6 8 6 75/9
9 Rune Johansen Askim Pk 8 9 7 10 8 10 5 5 2 9 73/10
10 Roger Sommernes Askim Pk 8 9 9 10 7 10 6 6 4 4 73/7
11 Anders Dingstad Askim Pk 6 7 7 10 9 8 2 8 4 9 70/13
12 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 2 9 7 10 5 6 5 8 6 9 67/10
13 Robert Foss Mysen Pistollag 8 7 6 10 5 8 5 7 4 6 66/7
14 Morten Ringkilen Mysen Pistollag 6 9 9 6 9 4 9 6 3 5 66/7
15 Anne Grethe Rendalsvik Mysen Pistollag 8 9 7 8 4 6 5 5 4 7 63/7
16 Helge D. AkerHaugen Moss Pk 8 7 9 8 5 5 7 5 4 0 58/7
17 Bjørn Lindblad Askim Pk 6 9 6 6 7 6 4 2 4 7 57/7
18 Tor Anders Bergheim Mysen Pistollag 7 4 6 2 4 6 5 3 0 4 41/3
19 Torgeir Christiansen Askim Pk 2 7 3 2 7 4 4 5 0 2 36/5
20 Jarle Thorstensen Askim Pk 2 2 6 4 2 6 0 2 4 7 35/3
21 Helge Talberg Mysen Pistollag 0 6 5 8 7 2 0 2 0 3 33/4
22 Morten Holum Moss Pk 2 3 2 2 2 2 0 4 7 2 26/3
23 Olav Have Holm Moss Pk 7 5 4 3 0 0 0 0 0 0 19/1 DNF












KM Spesialpistol 2011 Klasse Ungdom






Plass Navn Forening Poeng Resultat
1 Georg Aas Mysen Pistollag 8 9 9 10 9 8 9 5 9 9 85/12
2 Kristian Engen Mysen Pistollag 8 8 7 2 3 6 7 3 5 0 49/3
3 Jon Even Vikeby Mysen Pistollag 2 4 2 2 3 2 3 3 4 6 40633