1 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk 8/5 9/5 10/3 9/3 8/4 7/5 10/2 9/5 70/32
2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 8/3 8/2 10/0 7/0 8/2 7/4 10/1 8/3 66/15
3 Eivind Minge Moss Pk 6/2 8/3 8/1 6/0 8/1 7/4 10/0 9/2 62/13
4 Robert Foss Mysen Pistollag 8/4 9/2 10/1 7/1 6/1 5/2 8/1 8/1 61/13
5 Rune Kr. Johansen Askim Pk 8/2 8/3 10/2 9/0 6/2 7/3 6/0 6/0 60/12
6 Filip Vinæs Mysen Pistollag 8/2 5/1 10/0 7/0 8/2 7/1 8/2 7/1 60/9
7 Petter Vinæs Mysen Pistollag 8/4 9/2 8/0 8/1 3/0 6/2 6/0 6/1 54/10
8 Morten Fosshaug Halden Pk 8/2 9/2 9/1 6/1 2/1 6/3 5/1 6/1 51/12
9 Morten Hovde Sarpsborg Pk 7/2 6/2 8/0 7/0 6/1 6/3 6/1 4/2 50/11
10 Kim Andre Maurdal Halden Pk 6/1 5/1 5/0 7/0 7/1 7/1 2/0 5/0 44/4
11 Per-Ove Engebretsen Halden Pk 8/2 7/3 5/1 8/2 4/0 3/0 4/2 4/0 43/10
12 Trond Evenby Askim Pk 5/3 4/1 5/1 6/0 0/0 6/1 4/0 9/2 39/8
13 Arne Martinsen Askim Pk 7/0 5/0 2/0 4/0 2/0 3/1 8/0 7/2 38/3

 

 

  Lagskyting KM Magnum 1  
1 Mysen Pistollag 185/43
  Filip Vinæs (M1) 60/9
  Robert Foss (M1) 61/13
  Øyvind Johansen (M1) 64/21
     
2 Halden Pk 138/26
  Morten Fosshaug (M1) 51/12
  Kim Andre Maurdal (M1) 44/4
  Per-Ove Engebretsen (M1) 43/10
     
3 Askim Pk 137/23
  Rune Kr. Johansen (M1) 60/12
  Arne Martinsen (M1) 38/3
  Trond Evenby (M1) 39/8