Klasse FA-Feltpistol
| 1 | Anders Dingstad | Askim Pk | FA | 9 9 9 10 11 10 12 10 8 11 | 99(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bjørn Lindblad | Askim Pk | FA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 10 | 99(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ståle Tollefsen | Oslo Feltskyttere | FA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 10 | 99(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ivar Wangen | Oscarsborg Pk | FA | 9 9 9 10 11 9 12 10 8 11 | 98(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Øyvind Mathisen | Fredrikstad Sportsskyttere | FA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 9 | 98(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | FA | 9 9 9 10 11 10 12 10 7 10 | 97(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rune Johansen | Askim Pk | FA | 9 9 9 10 10 10 12 10 9 9 | 97(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rune Finstad | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 8 | 97(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Petter Schaug- Pettersen | Oslo Pk | FA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 8 | 97(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jon Landvik | Oscarsborg Pk | FA | 9 9 9 10 9 10 12 10 9 9 | 96(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ole Morten Valø | Askim Pk | FA | 9 9 9 10 11 8 12 10 9 8 | 95(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ove Dahl | Bærum Pist.Kl. | FA | 9 9 9 10 11 7 10 10 9 10 | 94(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Agnar Holm | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FA | 9 9 9 10 11 9 10 10 9 8 | 94(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | FA | 6 | 9 8 9 10 8 9 10 10 7 10 | 90(44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kristin Schaug- Pettersen | Oslo Pk | FA | 9 8 9 10 10 9 10 10 7 8 | 90(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bjørn Hervard | Bærum Pist.Kl. | FA | 9 5 9 10 11 10 12 8 9 7 | 90(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Helge Akerhaugen | Moss Pk | FA | 9 9 9 10 11 10 10 10 8 4 | 90(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Frank Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FA | 9 6 9 10 11 8 10 10 6 10 | 89(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Frank Haugland | Oppegård Skl | FA | 9 7 9 10 8 10 12 8 8 8 | 89(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Per Erik Bjurstrøm | Nedre Eiker Pk | FA | 9 7 9 10 11 9 8 10 6 7 | 86(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hans Kristian Bendixby | Zero Pk | FA | 9 8 8 10 11 9 10 10 4 6 | 85(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Linda Størdal | Enebakk Pk | FA | 9 9 8 6 8 10 12 8 5 8 | 83(38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Eric Herfurth | Mysen Pistollag | FA | 9 9 9 10 11 8 2 10 9 6 | 83(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | FA | 9 7 5 10 11 8 12 7 5 6 | 80(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FB-Feltpistol
| 1 | Odd Willy Aas | Fredrikstad Sportsskyttere | FB | 9 9 9 10 11 10 10 10 9 9 | 96(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jostein Sander | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9 9 9 10 10 10 10 10 9 8 | 94(30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | FB | 9 9 9 10 11 10 12 8 9 6 | 93(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Linda Skalde | Oslo Pk | FB | 9 6 9 9 10 10 12 10 8 8 | 91(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arild Trobe | Askim Pk | FB | 9 9 9 10 10 9 12 8 7 8 | 91(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Asbjørn Taraldsen | Oppegård Skl | FB | 9 9 9 4 11 10 12 10 9 6 | 89(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | John Robert Strengen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FB | 9 8 9 10 9 9 10 10 9 6 | 89(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Leif Andressen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9 8 9 9 11 7 10 10 8 4 | 85(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Morten Ringkilen | Mysen Pistollag | FB | 9 9 7 10 10 10 4 10 9 6 | 84(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Egil Kleiven | Ski Pk | FB | 9 9 9 10 5 10 12 10 4 6 | 84(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | FB | 9 9 8 10 8 9 12 10 5 2 | 82(40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Marrianne Mysen | Mysen Pistollag | FB | 9 8 9 9 10 7 8 7 7 7 | 81(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Knut Gundersen | Sarpsborg Pk | FB | Å | 9 5 8 9 9 10 10 10 3 7 | 80(34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Johan Larsen | Zero Pk | FB | 8 8 9 7 9 9 9 10 2 6 | 77(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Anita Bjurstrøm | Nedre Eiker Pk | FB | 9 4 9 10 11 7 8 10 4 4 | 76(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Brit Lisbeth Smestad | Zero Pk | FB | 2 9 9 6 9 8 10 5 5 8 | 71(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FC-Feltpistol
| 1 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | FC | 9 8 8 10 9 10 10 10 8 5 | 87(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lauritz Torjul | Oslo Skytter klubb | FC | 9 9 9 10 11 7 12 8 7 2 | 84(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Øyvind Frank Olsen | Gjerdrum Pk | FC | 9 7 7 10 11 7 10 10 5 6 | 82(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kristine Themsen | Zero Pk | FC | 9 7 9 9 11 8 10 8 2 7 | 80(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | FC | 9 7 8 8 7 8 9 10 7 6 | 79(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Helge Talberg | Mysen Pistollag | FC | 9 8 8 9 4 9 10 7 8 4 | 76(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rune Amundsen | Askim Pk | FC | 9 8 9 10 6 3 10 10 7 4 | 76(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | FC | 9 9 9 2 2 2 10 8 4 10 | 65(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Thor Ruthenberg | Oslo Feltskyttere | FC | 7 2 7 7 9 4 6 6 4 4 | 56(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Knut Elvatun | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FC | 7 6 0 9 8 4 6 9 3 2 | 54(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Helge Talberg | Mysen Pistollag | FC | 5 0 4 4 2 2 5 0 6 2 | 30(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FD-Feltpistol
| 1 | Sjur Authen | Oscarsborg Pk | FD | 9 9 9 10 11 10 8 10 9 8 | 93(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vegard Dimmen | Oslo Feltskyttere | FD | 9 9 7 10 8 9 12 10 5 4 | 83(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjersti Dramstad | Mysen Pistollag | FD | 9 8 7 9 10 6 10 8 8 7 | 82(49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Per Morten Pedersen | Askim Pk | FD | 9 9 9 9 11 5 6 10 8 6 | 82(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vegard Nygård | Sarpsborg Pk | FD | 8 8 9 10 11 9 8 10 4 4 | 81(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pål-Espen Pedersen | Sarpsborg Pk | FD | 8 9 3 10 8 8 10 10 7 6 | 79(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tor Anders Bergheim | Mysen Pistollag | FD | 7 7 9 9 9 8 10 8 6 5 | 78(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Robert Foss | Mysen Pistollag | FD | 9 9 6 10 7 8 10 9 2 7 | 77(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hans-Petter Lindstad | Sarpsborg Pk | FD | 9 8 9 9 11 7 4 8 5 4 | 74(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ole Morten Røed | Mysen Pistollag | FD | 8 9 7 10 9 6 8 6 9 2 | 74(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stein-Erik Treverket | Oslo Pk | FD | 8 5 6 8 6 9 8 10 6 4 | 70(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Katrine Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FD | 9 9 8 8 9 2 4 10 0 6 | 65(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Julius-Alexander Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FD | 9 6 8 9 9 6 6 10 0 2 | 65(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Stine Haugan | Oslo Feltskyttere | FD | 5 6 5 6 4 8 8 6 6 8 | 62(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Yngve Engen | Mysen Pistollag | FD | 0 9 0 10 8 10 10 8 6 0 | 61(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sigurd Tangen | Mysen Pistollag | FD | 3 7 5 2 4 8 12 9 4 4 | 58(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Tine Tangen | Mysen Pistollag | FD | 7 6 6 2 4 2 4 2 5 2 | 40(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GA-Feltpistol
| 1 | Ivar Wangen | Oscarsborg Pk | GA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 10 | 99(40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Petter Kleiven | Oslo Pk | GA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 6 | 95(39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Petter Schaug- Pettersen | Oslo Pk | GA | 9 9 9 10 11 7 10 10 8 11 | 94(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jan Erik Brandbu | Sarpsborg Pk | GA | 9 8 6 10 11 10 10 10 8 6 | 88(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Reidar Haugen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | GA | 9 8 7 7 9 6 10 9 6 8 | 79(30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GB-Feltpistol
| 1 | Agnar Holm | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GB | 9 9 9 10 9 10 10 10 9 11 | 96(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | GB | 9 9 9 10 11 9 12 10 8 8 | 95(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anders Dingstad | Askim Pk | GB | 8 8 9 10 9 9 9 10 8 10 | 90(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | GB | 9 8 8 10 9 7 12 10 9 7 | 89(38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | GB | 7 9 9 10 11 6 10 10 7 6 | 85(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Per Erik Bjurstrøm | Nedre Eiker Pk | GB | 9 9 8 8 8 7 9 10 9 7 | 84(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Morten Ringkilen | Mysen Pistollag | GB | 8 8 7 10 11 9 6 10 8 6 | 83(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GC-Feltpistol
| 1 | Anita Bjurstrøm | Nedre Eiker Pk | GC | 9 8 9 9 9 10 10 10 9 5 | 88(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Linda Skalde | Oslo Pk | GC | 6 9 3 10 11 10 12 10 9 7 | 87(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kristin Schaug- Pettersen | Oslo Pk | GC | 9 9 9 9 6 7 12 10 9 4 | 84(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | GC | 8 8 9 10 9 8 8 10 6 5 | 81(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | GC | 8 7 8 9 10 10 10 10 5 4 | 81(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | GC | 9 9 9 8 7 7 10 10 6 4 | 79(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jostein Sander | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GC | 5 5 4 4 4 4 6 4 2 4 | 42(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GD-Feltpistol
| 1 | Tor Anders Bergheim | Mysen Pistollag | GD | 9 8 9 10 6 9 12 8 4 7 | 82(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars-Kr. Svartdahl | Sarpsborg Pk | GD | 9 9 9 10 8 10 10 10 3 4 | 82(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stein-Erik Treverket | Oslo Pk | GD | 8 8 6 10 2 7 10 8 8 4 | 71(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jørgen H Martinsen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 9 6 7 9 9 6 5 10 2 7 | 70(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tine Tangen | Mysen Pistollag | GD | 8 2 3 4 9 3 4 5 2 6 | 46(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Øyvind Frank Olsen | Gjerdrum Pk | GD | 9 7 8 8 10 2 2 0 0 0 | 46(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MA-Feltpistol
| 1 | Petter Kleiven | Oslo Pk | MA | 9 9 9 10 11 9 12 10 9 11 | 99(40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sjur Authen | Oscarsborg Pk | MA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 9 | 98(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MA | 9 9 9 10 11 8 12 10 9 9 | 96(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Morten Alex Myhre | Sarpsborg Pk | MA | 9 9 9 10 11 9 12 10 9 8 | 96(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jens Ragnar Nygaard | Moss Pk | MA | Å | 9 9 9 10 8 10 12 10 7 10 | 94(38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Morten H.Jakobsen | Oppegård Skl | MA | 9 9 9 10 10 10 12 10 8 6 | 93(38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | MA | Å | 9 6 9 10 9 8 8 10 9 11 | 89(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Svein-Robert Johansen | Rygge Pk | MA | Å | 9 9 7 9 11 8 10 10 6 9 | 88(27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | MA | 9 7 6 9 9 10 10 9 9 7 | 85(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Arild Fjeldahl | Sarpsborg Pk | MA | 6 8 9 9 9 10 10 8 9 6 | 84(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bjørn Hervard | Bærum Pist.Kl. | MA | 8 8 9 10 10 8 6 6 8 7 | 80(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MB-Feltpistol
| 1 | Bjørn Lindblad | Askim Pk | MB | Å | 9 9 8 9 11 10 12 5 8 8 | 89(34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kjetil Bøe | Porsgrunn Pk | MB | 9 7 7 9 11 8 10 10 6 11 | 88(31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leif Andressen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MB | 9 7 9 9 8 10 10 10 7 8 | 87(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Morten Valø | Askim Pk | MB | Å | 6 8 5 9 11 7 12 8 9 8 | 83(39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eric Herfurth | Mysen Pistollag | MB | Å | 9 9 6 10 11 8 9 9 6 6 | 83(26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Frank Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MB | 9 9 9 6 10 8 6 10 7 8 | 82(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Per Erik Bjurstrøm | Nedre Eiker Pk | MB | 9 7 9 9 10 7 12 8 3 7 | 81(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ove Dahl | Bærum Pist.Kl. | MB | 7 7 9 10 11 4 8 8 9 7 | 80(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Linda Størdal | Enebakk Pk | MB | 9 9 9 10 9 7 10 6 4 6 | 79(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjørn Lindblad | Askim Pk | MB | Å | 8 8 7 6 9 10 10 6 8 6 | 78(36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Frank Haugland | Oppegård Skl | MB | 9 6 5 9 8 5 12 10 4 9 | 77(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Roar Bjerke | Oppegård Skl | MB | 8 8 9 6 10 6 10 10 5 4 | 76(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | MB | 9 9 9 8 6 8 8 10 5 4 | 76(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | John Robert Strengen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | MB | 9 5 7 6 11 2 8 10 5 6 | 69(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MC-Feltpistol
| 1 | Richard Rogan | Rygge Pk | MC | Å | 9 5 7 9 11 7 12 9 8 10 | 87(34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | MC | 7 8 7 10 9 8 12 10 6 10 | 87(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Egil Kleiven | Ski Pk | MC | 9 8 6 10 10 9 9 8 7 6 | 82(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Øyvind Mathisen | Fredrikstad Sportsskyttere | MC | 6 | 8 7 7 9 10 4 12 10 7 6 | 80(30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sverre Knutsen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | MC | 8 8 9 7 4 7 10 10 9 6 | 78(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Knut Walseng | Norske Officerers Pistolklub | MC | 7 | 9 5 8 10 4 8 10 8 4 9 | 75(26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bjarne Themsen | Zero Pk | MC | 7 5 7 10 8 8 10 8 4 8 | 75(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lauritz Torjul | Oslo Skytter klubb | MC | 9 8 6 7 7 4 10 8 2 8 | 69(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Geir Gundersen | Kjeller Skyteklubb | MC | 8 6 5 6 7 10 8 8 4 6 | 68(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Øystein Hansen | Fredrikstad Sportsskyttere | MC | 6 | 8 4 6 7 6 4 6 8 6 7 | 62(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | MC | 6 | 5 7 8 9 8 6 12 2 3 2 | 62(36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Helge Akerhaugen | Moss Pk | MC | 5 | 9 6 5 6 4 4 10 10 4 3 | 61(34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | MC | 6 | 6 8 8 9 8 3 4 6 4 4 | 60(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bob E.Krogh-Jacobsen | Zero Pk | MC | 9 8 3 2 6 4 8 7 3 4 | 54(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jørn Iversen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MC | 7 5 3 3 5 5 6 2 0 2 | 38(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | MC | 7 | 4 6 4 4 0 2 4 2 2 6 | 34(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MD-Feltpistol
| 1 | Rune Johansen | Askim Pk | MD | Å | 9 5 7 10 9 10 10 10 7 6 | 83(32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hans Petter Lindstad | Sarpsborg Pk | MD | 8 6 9 7 8 7 10 8 6 10 | 79(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Christian Meyer | Zero Pk | MD | 9 6 6 10 10 6 10 8 8 6 | 79(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Johan Larsen | Zero Pk | MD | 9 9 5 10 11 7 10 10 2 6 | 79(31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arild Trobe | Askim Pk | MD | Å | 9 7 8 10 10 5 10 7 6 6 | 78(30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lars-Kr. Svartdahl | Sarpsborg Pk | MD | Å | 8 5 5 9 9 8 6 10 6 9 | 75(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vegard Nygård | Sarpsborg Pk | MD | Å | 9 7 7 8 8 2 10 7 6 6 | 70(35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Erik O Kvam | Sarpsborg Pk | MD | 7 7 6 6 8 6 4 8 5 9 | 66(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kåre Gullbekk | Zero Pk | MD | 9 6 4 10 6 3 5 6 9 6 | 64(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ragnar Nygaard | Moss Pk | MD | 7 | 9 7 8 9 6 5 7 9 0 4 | 64(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Per Sander | Zero Pk | MD | 9 8 4 6 7 2 10 7 4 6 | 63(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | MD | 6 | 6 5 6 6 6 8 12 2 4 5 | 60(31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Linda Skalde | Oslo Pk | MD | 7 5 8 6 4 9 8 8 0 4 | 59(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Terje Finnsrud | Askim Pk | MD | Å | 5 5 6 6 6 4 10 8 4 2 | 56(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rune Amundsen | Askim Pk | MD | Å | 5 2 7 8 6 5 4 7 4 6 | 54(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Per Morten Pedersen | Askim Pk | MD | Å | 9 7 5 4 6 4 8 4 6 0 | 53(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Knut Elvatun | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MD | 7 4 4 6 6 5 10 4 0 6 | 52(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Anita Bjurstrøm | Nedre Eiker Pk | MD | 5 5 2 4 2 4 4 7 2 2 | 37(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sigurd Tangen | Mysen Pistollag | MD | Å | 8 5 2 4 0 7 0 4 0 2 | 32(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Robert Foss | Mysen Pistollag | MD | Å | 4 0 5 3 2 2 6 6 0 0 | 28(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RA-Feltpistol
| 1 | Arild Jahnsen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | RA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 11 | 100(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Petter Schaug- Pettersen | Oslo Pk | RA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 11 | 100(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ivar Wangen | Oscarsborg Pk | RA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 10 | 99(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rune Finstad | Oslo Komm.Tj.M. Skl | RA | 8 9 8 10 11 8 12 10 10 11 | 97(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | RA | 9 9 9 10 11 10 12 10 9 8 | 97(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arild Fjeldahl | Sarpsborg Pk | RA | 9 9 9 9 10 8 12 10 9 10 | 95(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sjur Authen | Oscarsborg Pk | RA | 9 9 9 10 11 8 12 10 9 8 | 95(31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | RA | 9 9 9 10 11 9 12 10 4 11 | 94(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Petter Kleiven | Oslo Pk | RA | 7 9 9 10 8 10 12 10 9 10 | 94(39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Agnar Holm | Lillestrøm & Omegn Presisjons | RA | 9 9 9 10 10 10 12 8 9 8 | 94(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | RA | 9 9 9 10 11 8 12 10 9 7 | 94(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Reidar H Haugen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | RA | 9 9 8 8 11 9 8 10 9 10 | 91(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Frank Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | RA | 9 9 9 10 8 10 12 10 8 6 | 91(39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Reidar Haugen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | RA | 9 9 9 10 11 10 10 10 7 6 | 91(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jon Landvik | Oscarsborg Pk | RA | 9 8 9 10 11 9 8 8 9 9 | 90(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
