Klasse FA-Feltpistol
| 1 | Ole Morten Valø | Askim Pk | FA | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 11 | 100(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P-O Andersson | Örebro Pssk | FA | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 11 | 100(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ståle Tollefsen | Oslo Feltskyttere | FA | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 11 | 100(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ove Dahl | Bærum Pist.Kl. | FA | 9 8 9 10 9 10 11 10 9 11 | 96(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arnfinn Jansen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FA | 9 8 9 10 11 10 10 10 8 10 | 95(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | FA | 9 9 9 10 11 10 10 10 8 9 | 95(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Agnar Holm | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FA | 9 9 9 10 11 8 11 10 8 9 | 94(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Øyvind Mathisen | Fredrikstad Sportsskyttere | FA | 9 9 9 10 11 9 11 10 8 8 | 94(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helge Akerhaugen | Moss Pk | FA | 9 8 9 10 11 9 9 10 8 10 | 93(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjørg W. Kristiansen | Sarpsborg Pk | FA | 9 8 9 7 8 10 11 10 9 11 | 92(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Linda Størdal | Enebakk Pk | FA | 9 9 9 10 7 10 9 10 8 9 | 90(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Amie Blomer | Örebro Pssk | FA | 9 9 9 10 9 8 10 10 7 9 | 90(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jan Erik Brandbu | Sarpsborg Pk | FA | 9 8 9 10 9 10 8 10 9 7 | 89(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | FA | 9 8 8 8 7 10 9 10 6 9 | 84(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Trond Nicolaisen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FA | 9 8 8 6 11 2 11 10 10 6 | 81(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bjørn Lindblad | Askim Pk | FA | 9 9 9 8 7 7 8 6 8 0 | 71(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FB-Feltpistol
| 1 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | FB | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 9 | 98(40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jostein Sander | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9 9 9 10 11 10 11 10 7 9 | 95(40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arild Trobe | Askim Pk | FB | 8 9 9 10 11 7 11 10 10 8 | 93(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | FB | 9 9 9 10 9 10 6 10 10 9 | 91(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vegard Brekke | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9 9 8 10 8 10 8 10 9 6 | 87(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jo W Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 3 9 9 10 9 8 8 10 10 9 | 85(39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Erik Øian | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9 7 8 10 9 8 11 10 7 5 | 84(39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | FB | 9 9 9 10 9 8 10 10 6 4 | 84(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helge Nilsen | Nord-Odal Sportsskyttere | FB | 9 9 9 10 11 8 0 10 7 8 | 81(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Brit Lisbeth Smestad | Zero Pk | FB | 9 8 9 10 9 8 7 10 7 4 | 81(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FC-Feltpistol
| 1 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | FC | 9 9 9 10 11 6 9 10 8 11 | 92(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | FC | 9 9 9 9 11 7 8 10 7 7 | 86(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rune Amundsen | Askim Pk | FC | 8 9 9 6 4 10 4 9 7 8 | 74(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Øyvind Frank Olsen | Gjerdrum Pk | FC | 9 9 9 9 2 8 5 10 5 4 | 70(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Thor Ruthenberg | Oslo Feltskyttere | FC | 7 7 9 4 7 7 5 10 4 7 | 67(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Øystein Hansen | Fredrikstad Sportsskyttere | FC | 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 | 16(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FD-Feltpistol
| 1 | Runar Holm | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 9 9 9 8 11 10 11 10 10 6 | 93(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lasse Aalerud | Sarpsborg Pk | FD | 9 9 9 10 11 8 10 6 10 10 | 92(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Martin Bjerke | Fredrikstad Sportsskyttere | FD | 9 9 9 10 11 8 11 9 5 6 | 87(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Robert Foss | Mysen Pistollag | FD | 9 7 9 10 11 6 8 10 10 6 | 86(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Morten Kildahl | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 9 9 9 7 7 7 8 10 6 11 | 83(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Yngve Engen | Mysen Pistollag | FD | 7 8 9 10 10 6 10 8 7 6 | 81(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ole Helø | Asker Skyteklubb | FD | 9 9 9 10 9 7 6 10 8 4 | 81(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Espen Skjøld | Oslo Feltskyttere | FD | 8 6 7 10 6 4 11 10 10 8 | 80(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eirik Bjerke | Fredrikstad Sportsskyttere | FD | 9 6 9 7 8 9 6 5 3 11 | 73(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rune Bloch Johnsen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 8 8 9 5 9 6 4 10 6 8 | 73(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Katrine Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FD | 9 7 9 10 11 2 6 10 0 8 | 72(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Elisabeth Lindberg | Fredrikstad Sportsskyttere | FD | 8 8 7 4 8 4 8 9 4 4 | 64(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Odd Andresen | Sarpsborg Pk | FD | 8 6 5 5 5 4 4 6 6 7 | 56(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ole Morten Røed | Mysen Pistollag | FD | 8 7 9 4 2 6 2 9 3 2 | 52(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Palle Sørensen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 0 3 3 4 6 6 6 6 6 4 | 44(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bente-Karin Bruaseth | Mysen Pistollag | FD | 7 0 7 8 4 0 2 4 2 6 | 40(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Else Johanne Bergheim | Mysen Pistollag | FD | 8 4 2 0 4 0 2 5 3 0 | 28(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FU-Feltpistol
| 1 | Kristian Engen | Mysen Pistollag | FU | 9 9 9 10 11 10 10 9 9 9 | 95(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Georg Aas | Fredrikstad Sportsskyttere | FU | 9 9 9 10 7 8 11 10 10 7 | 90(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kristoffer V.Frick | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FU | 0 0 4 5 4 8 8 9 3 4 | 45(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GA-Feltpistol
| 1 | P-O Andersson | Örebro Pssk | GA | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 9 | 98(49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bjørn Hervard | Bærum Pist.Kl. | GA | 9 9 9 10 11 10 11 10 9 8 | 96(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Amie Blomer | Örebro Pssk | GA | 9 9 9 10 10 9 9 10 6 8 | 89(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Geir P Jensen | Sarpsborg Pk | GA | 8 5 5 4 6 0 7 6 8 4 | 53(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Morten Sparem | Sarpsborg Pk | GA | 4 0 3 5 2 0 5 0 0 4 | 23(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GB-Feltpistol
| 1 | Agnar Holm | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GB | 9 9 9 10 11 9 11 10 10 8 | 96(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bjørg W. Kristiansen | Sarpsborg Pk | GB | 9 9 8 10 9 10 10 10 9 9 | 93(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | GB | 9 9 9 10 10 8 11 10 8 6 | 90(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jo W Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GB | 9 7 9 10 11 10 11 10 7 6 | 90(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | GB | 8 7 6 10 7 10 11 7 8 6 | 80(40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GC-Feltpistol
| 1 | Jostein Sander | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GC | 9 9 9 8 9 10 8 10 9 11 | 92(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | GC | 9 9 9 10 11 9 7 10 9 5 | 88(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arnfinn Jansen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GC | 9 8 9 10 11 8 11 10 4 6 | 86(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | GC | 9 9 9 9 6 8 4 10 9 9 | 82(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Torgeir Johnsen | Gjerdrum Pk | GC | 8 9 9 9 7 7 6 10 7 9 | 81(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Øystein Hansen | Fredrikstad Sportsskyttere | GC | 9 8 9 7 9 4 9 10 4 4 | 73(39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Linda Størdal | Enebakk Pk | GC | 9 9 9 10 8 7 4 10 5 2 | 73(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GD-Feltpistol
| 1 | Øyvind Frank Olsen | Gjerdrum Pk | GD | 9 9 9 10 11 10 9 10 7 7 | 91(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jarle Thorsteinsen | Askim Pk | GD | 9 9 9 10 10 7 4 10 8 11 | 87(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Robert Foss | Mysen Pistollag | GD | 8 9 9 10 10 7 6 10 6 7 | 82(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erik Øian | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 9 9 9 8 8 8 6 10 6 6 | 79(21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rune Bloch Johnsen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 7 4 7 6 10 8 7 9 8 9 | 75(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vegard Brekke | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 8 9 9 4 9 8 7 10 5 4 | 73(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Geir Andersen | Sarpsborg Pk | GD | 8 8 7 10 7 6 0 6 8 7 | 67(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Erik O Kvam | Sarpsborg Pk | GD | 8 9 8 9 6 4 4 10 4 2 | 64(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Trond Nicolaisen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 9 7 9 8 7 2 2 10 2 6 | 62(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MA-Feltpistol
| 1 | Ståle Tollefsen | Oslo Feltskyttere | MA | 9 9 9 10 11 10 9 10 10 11 | 98(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | MA | 9 9 9 10 11 7 11 10 10 11 | 97(39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | MA | 9 9 9 10 11 10 9 10 10 8 | 95(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MA | 9 9 9 8 10 4 11 10 10 10 | 90(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bjørn Hervard | Bærum Pist.Kl. | MA | 9 9 9 10 11 8 8 10 6 8 | 88(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Geir P Jensen | Sarpsborg Pk | MA | 2 2 6 4 2 4 6 5 4 2 | 37(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Morten Sparem | Sarpsborg Pk | MA | 2 2 8 9 5 4 0 0 0 0 | 30(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MB-Feltpistol
| 1 | Dag Fossli | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MB | 9 9 7 10 10 9 9 9 9 10 | 91(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Linda Størdal | Enebakk Pk | MB | 9 9 9 8 9 7 9 10 9 11 | 90(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eric Herfurth | Mysen Pistollag | MB | 9 8 8 9 7 8 11 10 8 11 | 89(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ove Dahl | Bærum Pist.Kl. | MB | 8 9 9 10 11 9 5 10 9 9 | 89(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Frank Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MB | 8 7 9 6 9 10 10 10 9 10 | 88(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | MB | 9 9 8 9 6 10 9 10 5 11 | 86(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ole Morten Valø | Askim Pk | MB | 9 6 9 10 9 8 9 10 6 8 | 84(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bjørn Lindblad | Askim Pk | MB | 9 8 9 10 11 8 7 10 8 2 | 82(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Thorleif Haug | Oslo Sportsskyttere | MB | 9 9 9 9 7 5 7 10 6 8 | 79(21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan S Foss | Oslo Sportsskyttere | MB | 9 8 8 10 8 6 5 10 4 9 | 77(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Runar Holm | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MB | 9 8 8 6 6 4 7 8 6 4 | 66(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MC-Feltpistol
| 1 | Richard Rogan | Rygge Pk | MC | 9 9 9 10 8 8 11 10 8 8 | 90(40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Helge Nilsen | Nord-Odal Sportsskyttere | MC | 9 9 9 8 8 8 11 10 8 9 | 89(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Robert Rehnmark | Oslo Sportsskyttere | MC | 9 8 8 9 11 9 6 10 7 8 | 85(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | MC | 9 9 8 9 8 9 8 10 8 7 | 85(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Frank Eikseter | Nord-Odal Sportsskyttere | MC | 9 8 9 9 5 7 4 10 4 9 | 74(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Helge Akerhaugen | Moss Pk | MC | 8 9 7 9 7 4 7 6 8 8 | 73(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Knut Walseng | Norske Officerers Pk | MC | 9 8 8 9 6 4 7 8 7 6 | 72(21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vegard Brekke | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MC | 9 2 7 7 4 9 7 10 9 4 | 68(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | MC | 9 7 0 6 5 7 6 9 4 7 | 60(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bob E.Krogh-Jacobsen | Zero Pk | MC | 8 9 3 0 4 7 6 8 4 8 | 57(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MD-Feltpistol
| 1 | Rune Johansen | Askim Pk | MD | 9 8 9 10 9 8 10 10 8 11 | 92(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Martin Bjerke | Fredrikstad Sportsskyttere | MD | 9 9 9 10 9 9 9 9 8 8 | 89(38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lasse Aalerud | Sarpsborg Pk | MD | 8 9 9 6 10 8 8 9 6 9 | 82(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jo W Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MD | 9 8 9 8 10 8 6 6 6 10 | 80(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Torgeir Johnsen | Gjerdrum Pk | MD | 9 9 8 7 11 5 8 10 8 4 | 79(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arild Trobe | Askim Pk | MD | 8 8 8 6 8 6 10 7 9 8 | 78(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tor Anders Bergheim | Mysen Pistollag | MD | 9 8 7 6 10 8 6 8 6 9 | 77(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Geir Andersen | Sarpsborg Pk | MD | 8 6 8 6 6 9 2 10 10 8 | 73(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hans-Petter Lindstad | Sarpsborg Pk | MD | 8 5 9 7 10 2 9 8 8 6 | 72(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Terje Finnsrud | Askim Pk | MD | 8 7 7 6 10 8 8 9 4 2 | 69(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Erik G.Kvam | Sarpsborg Pk | MD | 8 5 8 4 9 4 7 10 6 6 | 67(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Eirik Bjerke | Fredrikstad Sportsskyttere | MD | 9 8 9 6 7 0 8 8 7 5 | 67(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Erik Øian | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MD | 8 8 3 9 8 0 6 9 4 4 | 59(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Morten Kildahl | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MD | 8 4 5 8 2 8 8 8 0 3 | 54(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Robert Foss | Mysen Pistollag | MD | 2 5 7 10 6 0 2 8 4 5 | 49(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trond E Nilsen | Sarpsborg Pk | MD | 7 0 7 5 6 2 4 7 6 2 | 46(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Palle Sørensen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MD | 4 4 4 4 2 7 4 2 5 7 | 43(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | MD | 4 5 4 6 0 0 7 4 5 2 | 37(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RA-Feltpistol
| 1 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | RA | 9 9 9 10 10 10 11 10 8 11 | 97(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | RA | 9 9 9 10 11 10 11 10 8 10 | 97(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | RA | 9 9 9 10 9 8 11 10 10 11 | 96(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | RA | 9 8 9 10 9 10 10 10 10 11 | 96(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jan Erik Brandbu | Sarpsborg Pk | RA | 9 9 9 10 11 9 11 10 8 9 | 95(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ole P Pettersen | Sarpsborg Pk | RA | 9 9 9 9 11 9 10 10 10 8 | 94(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Asbjørn Taraldsen | Oppegård Skl | RA | 9 9 9 10 9 9 9 10 8 7 | 89(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Einar J.Holst | Oscarsborg Pk | RA | 9 9 9 10 9 10 11 5 7 4 | 83(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Frank Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | RA | 9 7 9 9 8 2 9 9 10 10 | 82(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RB-Feltpistol
| 1 | Odd Willy Aas | Fredrikstad Sportsskyttere | RB | 9 9 9 10 11 9 11 10 10 8 | 96(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ole Morten Valø | Askim Pk | RB | 9 9 9 10 11 8 11 10 7 9 | 93(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thorleif Haug | Oslo Sportsskyttere | RB | 9 9 9 6 11 8 9 9 9 10 | 89(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Helø | Asker Skyteklubb | RB | 7 8 9 10 8 7 9 10 10 9 | 87(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rune Johansen | Askim Pk | RB | 5 9 8 10 11 8 10 10 7 7 | 85(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dag Fossli | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | RB | 9 9 8 10 9 6 9 10 6 8 | 84(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Linda Størdal | Enebakk Pk | RB | 9 9 8 10 11 0 9 6 8 9 | 79(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jan S Foss | Oslo Sportsskyttere | RB | 9 9 9 9 4 6 11 9 4 4 | 74(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RC-Feltpistol
| 1 | Torgeir Johnsen | Gjerdrum Pk | RC | 9 9 9 8 10 5 11 10 10 11 | 92(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øyvind Mathisen | Fredrikstad Sportsskyttere | RC | 8 9 8 10 10 6 8 10 8 9 | 86(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bob E.Krogh-Jacobsen | Zero Pk | RC | 9 8 9 9 9 8 10 10 4 9 | 85(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Øyvind Frank Olsen | Gjerdrum Pk | RC | 9 9 9 10 2 6 8 9 6 11 | 79(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Øystein Hansen | Fredrikstad Sportsskyttere | RC | 9 6 9 9 10 3 9 8 9 4 | 76(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | RC | 8 7 8 10 8 2 8 9 7 8 | 75(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Frank Eikseter | Nord-Odal Sportsskyttere | RC | 8 6 7 6 9 6 8 8 6 6 | 70(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | RC | 8 8 9 10 9 5 6 3 6 6 | 70(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Thor Ruthenberg | Oslo Feltskyttere | RC | 9 5 7 10 8 3 9 8 5 5 | 69(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RD-Feltpistol
| 1 | Helge Akerhaugen | Moss Pk | RD | 9 9 9 10 11 6 9 10 10 11 | 94(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tor Anders Bergheim | Mysen Pistollag | RD | 8 6 7 10 8 6 11 10 9 9 | 84(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Erik Øian | Lillestrøm & Omegn Presisjons | RD | 9 6 9 10 9 7 10 7 7 9 | 83(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Geir Andersen | Sarpsborg Pk | RD | 8 8 7 9 8 12 9 8 7 6 | 82(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Richard Rogan | Rygge Pk | RD | 8 7 8 10 9 7 8 7 9 7 | 80(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jo W Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | RD | 9 8 8 6 8 6 6 10 5 11 | 77(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Terje Finnsrud | Askim Pk | RD | 6 9 9 6 6 9 8 8 8 8 | 77(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Trond Nicolaisen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | RD | 7 6 9 6 9 7 9 9 8 4 | 74(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Espen Skjøld | Oslo Feltskyttere | RD | 4 9 7 6 2 8 9 8 6 8 | 67(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Robert Foss | Mysen Pistollag | RD | 8 9 8 4 6 4 4 10 3 10 | 66(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Yngve Engen | Mysen Pistollag | RD | 0 9 9 6 7 5 8 10 8 4 | 66(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Katrine Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | RD | 9 7 8 7 4 5 9 8 5 4 | 66(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ole Morten Røed | Mysen Pistollag | RD | 9 9 9 6 8 6 2 7 5 4 | 65(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | RD | 9 6 9 4 4 7 6 9 4 6 | 64(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rune Bloch Johnsen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | RD | 7 4 7 7 9 6 5 4 2 5 | 56(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Runar Holm | Lillestrøm & Omegn Presisjons | RD | 8 3 8 4 2 2 4 3 8 8 | 50(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Palle Sørensen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | RD | 8 5 7 3 2 6 4 5 3 2 | 45(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RU-Feltpistol
| 1 | Georg Aas | Fredrikstad Sportsskyttere | RU | 7 9 9 9 10 10 10 10 9 11 | 94(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
