Klasse FA-Feltpistol
| 1 | Terje Storholt | Oslo Pk | FA | 9/0 10/0 10/0 11/3 10/3 10/4 9/6 11/3 | 80/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Jander | Örebro Pssk | FA | 9/0 10/0 10/0 11/2 10/5 10/5 9/4 11/1 | 80/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P-O Andersson | Örebro Pssk | FA | 9/0 10/0 10/0 11/5 10/4 10/6 9/5 9/1 | 78/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pentus Schmidt | Örebro Pssk | FA | 9/0 10/0 10/0 11/3 10/4 10/5 9/5 9/3 | 78/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | FA | 9/0 10/0 10/0 11/4 10/4 10/5 9/5 9/1 | 78/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ole Morten Valø | Askim Pk | FA | 9/0 10/0 10/0 11/4 10/1 8/4 9/5 9/3 | 76/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FA | 9/0 10/0 10/0 11/1 10/3 6/3 9/4 11/4 | 76/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | FA | 9/0 10/0 10/0 11/4 10/3 9/3 8/2 9/2 | 76/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Svein Robert Johansen | Rygge Pk | FA | 9/0 10/0 9/0 11/2 9/4 10/1 9/6 9/1 | 76/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anders Dingstad | Askim Pk | FA | 9/0 10/0 10/0 11/5 10/4 10/4 7/4 8/1 | 75/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | FA | 9/0 10/0 10/0 9/0 10/2 9/2 9/5 9/1 | 75/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | FA | 9/0 9/0 10/0 10/2 10/3 10/5 9/6 7/1 | 74/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bjørg W Kristiansen | Sarpsborg Pk | FA | 9/0 7/0 10/0 11/2 7/2 10/2 9/6 11/4 | 74/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pk | FA | 7/0 9/0 10/0 9/0 8/1 10/3 9/3 11/3 | 73/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Morten Kildal | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FA | 9/0 10/0 10/0 11/2 7/3 10/4 9/4 5/2 | 71/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | FA | 9/0 10/0 6/0 9/1 10/3 8/3 9/5 7/2 | 68/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Helge Wiborg | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 9/0 10/0 6/0 9/3 7/4 10/3 9/5 6/1 | 66/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sigurd Stridsklev | Sarpsborg Pk | FA | 9/0 8/0 8/0 6/1 9/0 9/4 7/1 9/1 | 65/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FB-Feltpistol
| 1 | Knut Harald Graven | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FB | 9/0 10/0 10/0 11/0 8/2 10/5 9/5 11/2 | 78/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jo Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9/0 10/0 7/0 11/3 10/5 10/4 9/5 11/1 | 77/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kristin Schaug-Pettersen | Oslo Pk | FB | 9/0 10/0 10/0 11/3 8/3 10/3 9/2 8/3 | 75/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lauritz Torjul | Oslo Skytter klubb | FB | 9/0 9/0 10/0 11/1 10/1 10/4 9/4 7/2 | 75/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | FB | 9/0 10/0 10/0 9/3 10/1 10/4 8/5 8/3 | 74/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Linda Størdal | Nedre Eiker Pk | FB | 9/0 10/0 10/0 9/0 9/2 10/5 6/1 11/1 | 74/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Robert Foss | Mysen Pistollag | FB | 9/0 9/0 9/0 9/1 8/4 10/4 9/4 8/0 | 71/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Frank Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FB | 9/0 10/0 9/0 11/1 8/3 8/3 8/5 8/0 | 71/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hanne Huseby | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FB | 9/0 8/0 10/0 11/2 8/3 8/1 9/3 7/1 | 70/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Themsen | Zero Pk | FB | 9/0 10/0 6/0 10/2 10/2 10/3 7/5 7/1 | 69/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | FB | 9/0 5/0 10/0 11/1 8/3 10/3 9/5 6/2 | 68/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jon A Reiling Dellnes | Rygge Pk | FB | 9/0 10/0 10/0 11/1 7/2 8/3 7/0 6/1 | 68/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | FB | 9/0 10/0 10/0 11/0 6/3 8/3 9/1 4/2 | 67/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | FB | 9/0 8/0 9/0 9/1 10/2 8/2 9/1 2/0 | 64/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Øyvind Mathisen | Bærum Pist.Kl. | FB | 9/0 8/0 7/0 10/2 8/2 4/3 9/6 5/0 | 60/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dag Fossli | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FB | 9/0 4/0 6/0 9/1 10/3 10/1 9/6 3/0 | 60/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Svein Øyvind Syse | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9/0 10/0 10/0 9/2 2/1 6/1 7/3 6/1 | 59/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FC-Feltpistol
| 1 | Øyvind Frank Olsen | Gjerdrum Pk | FC | 9/0 10/0 8/0 11/1 10/4 8/3 9/4 9/2 | 74/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Egil Kleiven | Ski Pk | FC | 9/0 10/0 9/0 11/2 8/2 8/2 9/5 9/3 | 73/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anne Grethe Rendalsvik | Mysen Pistollag | FC | 9/0 10/0 8/0 10/3 8/2 10/4 9/3 7/2 | 71/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Benno Steffensen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FC | 9/0 10/0 8/0 11/0 8/1 8/2 9/6 5/1 | 68/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rolf Kjensberg | Bodung Pk | FC | 8/0 6/0 10/0 5/1 7/1 10/3 8/4 9/2 | 63/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | FC | 9/0 7/0 4/0 7/0 10/3 6/4 8/3 8/1 | 59/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Roy W.S. Andersen | Nord-Odal Sportsskyttere | FC | 7/0 7/0 9/0 7/0 8/2 5/2 6/2 7/2 | 56/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FD-Feltpistol
| 1 | Morten Andre Johansen | Oscarsborg Pk | FD | 9/0 10/0 10/0 11/2 6/1 10/2 7/3 10/1 | 73/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Espen Hansen | Sarpsborg Pk | FD | 9/0 10/0 8/0 11/4 9/2 10/5 8/4 7/2 | 72/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjell Skåre | Rygge Pk | FD | 9/0 10/0 7/0 8/2 9/2 10/2 9/2 9/1 | 71/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Morten Elbert | Asker Skyteklubb | FD | 9/0 7/0 10/0 11/2 10/3 8/3 8/3 7/1 | 70/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kjell Bråten | Moss Pk | FD | 9/0 10/0 9/0 11/2 10/2 10/3 9/4 2/0 | 70/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Knut Ø Bilden | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 9/0 8/0 3/0 11/3 10/3 10/5 9/2 9/3 | 69/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kristoffer Selen | Rygge Pk | FD | 9/0 10/0 8/0 11/2 6/2 8/3 9/3 8/1 | 69/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sølvi Ingebretsen | Farris Sportskyttere | FD | 9/0 10/0 9/0 8/1 7/1 8/3 9/4 6/0 | 66/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ingmar Stavlund | Rygge Pk | FD | 9/0 8/0 10/0 11/3 8/0 7/3 7/2 5/1 | 65/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjørn Karlsen | Zero Pk | FD | 9/0 9/0 8/0 6/2 7/3 10/1 8/4 7/0 | 64/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Håvard Todal | Oslo Skytter klubb | FD | 9/0 6/0 7/0 11/2 7/1 7/3 7/1 8/2 | 62/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Erik Hogstad | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FD | 7/0 6/0 6/0 10/2 10/0 10/4 9/3 2/0 | 60/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen Pistollag | FD | 9/0 7/0 8/0 11/1 7/0 9/3 5/0 3/1 | 59/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Glenn Gurrik | Oslo Sportsskyttere | FD | 9/0 9/0 8/0 4/0 9/1 2/1 8/0 9/0 | 58/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tom Isak Balandin | Sarpsborg Pk | FD | 5/0 5/0 6/0 9/2 7/0 8/2 7/3 9/1 | 56/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kim Dagsvold | Sarpsborg Pk | FD | 9/0 8/0 8/0 3/1 7/0 7/3 6/0 7/2 | 55/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kaspar Ystenes | Mysen Pistollag | FD | 7/0 10/0 9/0 10/1 6/3 7/1 4/1 2/0 | 55/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Palle Sørensen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 7/0 6/0 8/0 4/0 10/0 4/3 9/4 6/0 | 54/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Goran Radianovic | Vestby Pist.Kl. | FD | 6/0 9/0 9/0 8/1 4/0 7/2 9/4 2/0 | 54/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kim Dagsvold | Sarpsborg Pk | FD | 8/0 5/0 10/0 2/0 8/0 8/1 3/0 7/0 | 51/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Tone Frank Stubberud | Mysen Pistollag | FD | 8/0 6/0 7/0 4/1 2/0 6/2 7/2 7/0 | 47/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tone Aadahl Foss | Mysen Pistollag | FD | 6/0 7/0 7/0 8/0 4/0 6/1 6/2 3/1 | 47/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Øystein Ulvestad | Gjerdrum Pk | FD | 9/0 9/0 7/0 5/0 0/0 9/1 2/0 2/0 | 43/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kim Dagsvold | Sarpsborg Pk | FD | 0/0 8/0 7/0 4/1 7/3 4/1 6/1 4/0 | 40/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Vidar Stubberud | Mysen Pistollag | FD | 9/0 0/0 2/0 2/0 4/1 4/0 4/0 2/0 | 27/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GA-Feltpistol
| 1 | Daniel Jander | Örebro Pssk | GA | 9/0 10/0 10/0 11/2 10/2 10/5 9/6 11/5 | 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Dingstad | Askim Pk | GA | 9/0 10/0 10/0 11/3 10/3 10/5 9/5 9/3 | 78/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | GA | 9/0 10/0 10/0 11/3 10/2 10/6 9/6 9/2 | 78/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jo Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GA | 9/0 10/0 10/0 11/1 10/5 10/4 7/3 11/5 | 78/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pontus Schmidt | Örebro Pssk | GA | 9/0 10/0 10/0 11/4 10/3 10/4 9/5 8/2 | 77/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Svein Robert Johansen | Rygge Pk | GA | 9/0 9/0 10/0 11/2 10/4 10/4 9/4 9/3 | 77/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | P-O Andersson | Örebro Pssk | GA | 9/0 10/0 10/0 11/6 10/3 10/5 4/1 11/3 | 75/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | GA | 9/0 8/0 10/0 8/2 6/3 8/3 9/3 11/4 | 69/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Reidar Haugen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | GA | 9/0 8/0 10/0 8/2 8/0 10/4 8/4 8/2 | 69/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjørn Hervard | Bærum Pist.Kl. | GA | 9/0 10/0 9/0 11/1 8/3 8/1 7/1 7/3 | 69/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GB-Feltpistol
| 1 | Arne Kvam | Bærum Pist.Kl. | GB | 9/0 10/0 10/0 11/3 10/3 10/3 9/3 6/0 | 75/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Linda Størdal | Nedre Eiker Pk | GB | 9/0 10/0 10/0 9/0 8/2 10/2 8/3 11/4 | 75/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | GB | 9/0 8/0 10/0 8/1 10/3 10/6 9/3 9/3 | 73/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | GB | 9/0 8/0 8/0 11/4 9/2 10/4 9/4 9/0 | 73/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Morten Rustad | Oslo Komm.Tj.M. Skl | GB | 9/0 8/0 10/0 11/4 8/5 10/5 9/6 7/2 | 72/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | GB | 9/0 5/0 10/0 11/3 9/3 10/5 8/3 7/0 | 69/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | GB | 8/0 7/0 8/0 10/1 9/1 7/1 9/5 9/2 | 67/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Robert Foss | Mysen Pistollag | GB | 9/0 9/0 8/0 11/4 8/3 8/5 9/5 4/0 | 66/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | GB | 9/0 9/0 8/0 11/1 6/2 9/4 6/1 7/3 | 65/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ove Dahl | Bærum Pist.Kl. | GB | 9/0 7/0 7/0 6/0 9/3 10/1 8/2 5/1 | 61/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | GB | 9/0 6/0 10/0 4/0 8/3 9/1 9/1 5/3 | 60/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bjørg W Kristiansen | Sarpsborg Pk | GB | 9/0 10/0 8/0 0/0 9/2 9/1 7/3 7/3 | 59/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GC-Feltpistol
| 1 | Morten Bjerke | Fredrikstad Sportsskyttere | GC | 9/0 10/0 10/0 10/3 10/5 10/4 6/2 8/0 | 73/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øyvind Frank Olsen | Gjerdrum Pk | GC | 9/0 10/0 10/0 6/1 8/2 8/3 6/3 7/0 | 64/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Øyvind Mathisen | Bærum Pist.Kl. | GC | 9/0 8/0 10/0 10/1 10/1 4/1 9/2 3/1 | 63/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Øystein Hansen | Fredrikstad Sportsskyttere | GC | 9/0 8/0 6/0 4/0 7/1 9/4 5/0 6/2 | 54/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GD-Feltpistol
| 1 | Benno Steffen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | GD | 9/0 10/0 10/0 11/6 10/3 8/3 9/5 6/3 | 73/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Morten Kildahl | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 9/0 9/0 9/0 10/1 8/1 10/4 8/2 5/0 | 68/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Torgeir Johnsen | Gjerdrum Pk | GD | 8/0 10/0 9/0 11/2 9/3 8/5 7/2 5/0 | 67/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kristoffer Selen | Rygge Pk | GD | 9/0 8/0 10/0 11/0 9/3 9/3 5/1 5/1 | 66/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | John Egil Filtvedt | Mysen Pistollag | GD | 9/0 8/0 10/0 6/1 8/3 8/4 9/5 5/3 | 63/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sigurd Stridsklev | Sarpsborg Pk | GD | 9/0 9/0 10/0 6/1 7/1 8/2 7/1 4/2 | 60/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jon A Reiling Dellnes | Rygge Pk | GD | 9/0 9/0 6/0 10/0 7/0 8/4 8/1 2/0 | 59/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Knut Ø Bilden | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 9/0 4/0 6/0 10/1 8/1 8/2 6/2 4/1 | 55/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen Pistollag | GD | 7/0 2/0 5/0 11/3 6/1 7/0 5/1 4/0 | 47/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Martin Ulvestad | Gjerdrum Pk | GD | 7/0 4/0 4/0 5/1 5/0 7/2 7/3 3/1 | 42/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Erik Knudsen | Vestby Pist.Kl. | GD | 6/0 8/0 8/0 4/0 4/1 4/1 6/1 2/1 | 42/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Palle Sørensen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 7/0 5/0 6/0 6/1 3/0 6/1 6/1 3/0 | 42/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Goran Radanovic | Vestby Pist.Kl. | GD | 5/0 2/0 2/0 4/0 3/0 8/1 4/0 5/1 | 33/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Glenn Gurrik | Oslo Sportsskyttere | GD | 7/0 4/0 4/0 0/0 4/0 2/0 0/0 5/1 | 26/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MA-Feltpistol
| 1 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MA | 9/0 10/0 9/0 11/4 8/4 10/5 9/5 11/4 | 77/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | MA | 9/0 10/0 10/0 8/2 10/3 10/5 8/4 11/3 | 76/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Odd Willy Aas | Mysen Pistollag | MA | 7/0 9/0 10/0 11/2 9/4 10/3 8/1 10/4 | 74/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rune Johansen | Askim Pk | MA | 9/0 8/0 10/0 11/4 10/4 7/4 9/3 9/1 | 73/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Per Arild Gulliksen | Råde Pistollag | MA | 9/0 9/0 10/0 11/1 9/1 9/3 9/2 6/1 | 72/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | MA | 9/0 9/0 8/0 11/2 8/3 8/3 9/3 9/2 | 71/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Asbjørn Taraldsen | Mysen Pistollag | MA | 8/0 10/0 10/0 11/2 6/2 10/3 9/3 6/0 | 70/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Arne Kvam | Bærum Pist.Kl. | MA | 9/0 7/0 8/0 9/3 7/3 10/3 9/5 10/3 | 69/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Richard Rogan | Rygge Pk | MA | 9/0 9/0 8/0 11/3 9/1 7/1 8/3 7/2 | 68/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | MA | 9/0 10/0 9/0 11/4 5/0 8/3 9/4 6/2 | 67/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bjørn Hervard | Bærum Pist.Kl. | MA | 9/0 7/0 9/0 10/1 8/3 8/2 9/2 7/3 | 67/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ole Petter Pettersen | Sarpsborg Pk | MA | 9/0 9/0 10/0 5/0 7/1 8/3 8/1 11/4 | 67/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Linda Størdal | Nedre Eiker Pk | MA | 9/0 8/0 10/0 7/1 10/2 6/3 7/2 9/1 | 66/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Cato Søhoel | Askim Pk | MA | 8/0 5/0 9/0 8/2 6/0 8/2 9/4 6/1 | 59/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ove Dahl | Bærum Pist.Kl. | MA | 9/0 4/0 8/0 7/2 9/2 8/3 5/1 7/1 | 57/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MB-Feltpistol
| 1 | Jo Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MB | 9/0 10/0 10/0 10/4 10/3 10/6 9/3 9/3 | 77/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ole Morten Valø | Askim Pk | MB | 9/0 10/0 10/0 11/2 10/3 6/3 9/5 9/1 | 74/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | MB | 9/0 9/0 10/0 9/0 7/2 10/3 8/5 8/2 | 70/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bjørn Lindblad | Askim Pk | MB | 9/0 10/0 10/0 10/2 9/3 8/1 9/3 5/0 | 70/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Frank Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MB | 9/0 9/0 10/0 11/2 8/0 8/1 8/2 7/3 | 70/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Morten Rustad | Oslo Komm.Tj.M. Skl | MB | 9/0 8/0 10/0 11/2 10/5 8/1 7/0 6/0 | 69/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Olav Handeland | Oslo Sportsskyttere | MB | 7/0 9/0 9/0 9/1 9/2 6/3 9/4 8/0 | 66/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | MB | 9/0 7/0 10/0 7/1 6/0 10/4 5/3 7/1 | 61/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Per Sander | Zero Pk | MB | 9/0 8/0 10/0 8/0 4/1 10/3 0/0 7/0 | 56/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MC-Feltpistol
| 1 | Morten Bjerke | Fredrikstad Sportsskyttere | MC | 9/0 10/0 10/0 11/1 10/6 10/4 7/2 9/2 | 76/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Helge Wiborg | Oslo Komm.Tj.M. Skl | MC | 9/0 10/0 6/0 8/1 8/2 10/2 8/1 11/3 | 70/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dag Fossli | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MC | 9/0 8/0 8/0 8/2 9/2 8/0 6/2 11/1 | 67/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Torgeir Johansen | Gjerdrum Pk | MC | 9/0 5/0 10/0 6/0 10/3 6/4 6/2 9/2 | 61/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anders Kortgård | Oslo Komm.Tj.M. Skl | MC | 9/0 7/0 7/0 6/1 6/1 6/1 7/3 5/0 | 53/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Frank Eiksether | Namnå Pistolkl. | MC | 8/0 5/0 6/0 2/0 6/2 8/2 7/2 8/1 | 50/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Øystein Hansen | Fredrikstad Sportsskyttere | MC | 8/0 4/0 4/0 8/1 6/1 5/1 6/2 7/0 | 48/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MD-Feltpistol
| 1 | Anne Grethe Rendalsvik | Mysen Pistollag | MD | 9/0 10/0 10/0 11/3 10/2 10/3 9/5 6/0 | 75/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Egil Kleiven | Ski Pk | MD | 9/0 8/0 10/0 11/0 10/3 8/3 8/1 9/2 | 73/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Robert Foss | Mysen Pistollag | MD | 9/0 10/0 10/0 10/1 6/1 10/2 9/5 5/1 | 69/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anders Dingstad | Askim Pk | MD | 6/0 10/0 10/0 9/1 10/0 6/2 9/4 7/2 | 67/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bjørg W Kristiansen | Sarpsborg Pk | MD | 8/0 9/0 10/0 9/0 7/3 8/2 7/0 7/3 | 65/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Georg Aas | Mysen Pistollag | MD | 9/0 9/0 10/0 10/1 6/0 10/1 7/2 4/0 | 65/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Magnus Andresen | Fredrikstad Sportsskyttere | MD | 9/0 10/0 5/0 4/0 9/2 8/1 6/1 8/0 | 59/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kåre Gullbekk | Zero Pk | MD | 9/0 5/0 9/0 4/1 8/3 7/2 8/5 6/2 | 56/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Håvard Todal | Oslo Skytter klubb | MD | 8/0 4/0 8/0 8/1 7/2 6/2 6/2 7/1 | 54/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Øystein Pedersen | Askim Pk | MD | 8/0 4/0 8/0 8/1 4/1 8/2 7/2 7/0 | 54/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
