Klasse FA Feltpistol  
1 Saeed Nazar Rømskog Pk FA 9/4 10/3 12/4 9/1 9/0 8/2 12/3 10/2 79/19  
2 Ole Morten Valø Askim Pk FA 9/6 10/5 12/2 10/4 9/2 8/6 10/0 8/1 76/26  
3 Evert A Jonassen Halden Pk FA 9/5 9/6 12/4 10/2 9/2 8/5 12/1 7/1 76/26  
4 Oddmund Fjerdingen Rømskog Pk FA 9/5 8/3 12/0 10/4 9/5 8/1 10/1 8/4 74/23  
5 Morten Lundsrud Asker Skyteklubb FA 9/3 10/3 10/2 10/1 8/2 8/3 10/1 9/0 74/15  
6 Lars Petter Mostad Oslo Pk FA 9/3 10/6 10/1 10/1 7/2 8/4 10/2 9/2 73/21  
7 Rune Johansen Askim Pk FA 8/4 7/1 12/3 10/1 7/3 8/3 10/1 7/1 69/17  
8 Carl-Fredrik Andreassen Oslo Pk FA 9/4 10/4 2/0 9/1 9/1 6/4 8/0 10/3 63/17  
9 Espen Mostad Fredrikstad Sportsskyttere FA 9/3 10/3 8/1 6/1 3/0 8/4 8/0 8/3 60/15  
             
Klasse FB Feltpistol  
1 Richard Sønsthagen Askim Pk FB 9/4 10/5 10/0 10/2 9/0 6/4 10/1 8/0 72/16  
2 Robert Foss Mysen Pistollag FB 9/6 10/6 6/1 10/1 9/2 5/4 10/0 10/1 69/21  
3 Per A Kulbraaten Lillestrøm & Omegn Presisjons FB 9/4 8/2 12/3 10/2 9/4 8/3 8/0 5/0 69/18  
4 Arild Trobe Askim Pk FB 9/3 10/3 12/2 8/0 7/3 8/2 8/1 7/3 69/17  
5 Svein M Rasmussen Nannestad Sportskytterlag FB 9/4 10/1 8/1 8/1 7/2 8/1 10/1 9/2 69/13  
6 Kari Muri Hærens Våpentekn.Korps Skyt. FB 9/5 10/3 8/2 10/0 9/3 6/3 8/1 8/2 68/19  
7 Odd Willy Aas Mysen Pistollag FB 9/4 10/2 10/0 10/0 6/1 8/4 9/0 5/0 67/11  
8 Jostein Sander Lillestrøm & Omegn Presisjons FB 9/4 10/4 10/3 8/0 6/0 6/1 8/0 9/3 66/15  
9 Kent Arne Sletten Namnå Pistolkl. FB 9/1 10/6 8/0 8/0 5/1 7/3 12/1 6/0 65/12  
10 Kasper Kulbraaten Lillestrøm & Omegn Presisjons FB 9/5 6/1 10/0 6/1 7/2 8/2 4/0 8/2 58/13  
11 Per Arne Tangen Enebakk Pk FB 9/0 5/0 6/3 7/0 7/3 8/2 7/0 9/2 58/10  
12 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere FB 9/2 3/0 7/1 7/0 6/3 7/1 8/0 6/2 53/9  
13 Venke Kragenes Oslo Sportsskyttere FB 4/2 8/2 6/0 7/0 6/0 4/1 11/1 7/0 53/6  
14 Leif T. Andressen Lillestrøm & Omegn Presisjons FB 9/1 6/1 4/0 8/1 2/0 6/3 8/2 6/3 49/11  
15 Stian Johnsen Mysen Pistollag FB 6/2 6/1 5/3 4/0 5/0 6/1 6/0 5/0 43/7  
16 Nikolas R Johnsen Mysen Pistollag FB 4/1 6/1 5/0 7/0 4/1 6/0 6/1 4/1 42/5  
17 Ole R Paulsen Oslo Pk FB 9/3 6/0 4/0 6/0 0/0 7/0 10/0 0/0 42/3 DNF
             
Klasse FC Feltpistol  
1 Bjørn Lindblad Askim Pk FC 9/5 10/3 12/3 8/4 7/2 8/3 10/2 8/4 72/26  
2 Stian Langebeck Fredrikstad Pk FC 9/3 10/4 10/1 10/1 7/1 8/1 8/0 7/3 69/14  
3 Rolf Dillevik Mysen Pistollag FC 9/4 8/4 8/0 10/2 7/0 8/2 10/2 8/2 68/16  
4 Øyvind Mathisen Bærum Pk FC 5/0 10/3 12/3 8/1 6/1 5/1 12/0 9/4 67/13  
5 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag FC 9/3 8/4 7/1 7/1 9/4 8/2 11/4 7/2 66/21  
6 Terje Søhoel Askim Pk FC 9/4 7/1 12/3 6/0 7/1 6/1 10/2 6/3 63/15  
7 Liv Kavli Oslo Pk FC 9/6 7/2 7/5 5/0 7/4 7/5 9/0 8/1 59/23  
8 Åge Johansen Nord-Odal Sportsskyttere FC 9/4 8/1 4/0 10/1 7/2 7/2 5/0 8/1 58/11  
9 Reidar Fjellengen Mysen Pistollag FC 9/2 4/1 8/1 7/1 6/0 4/2 12/0 7/1 57/8  
10 Dag S Strømstad Kongsvinger Sp.Skyttere FC 7/1 6/1 10/2 2/1 9/0 6/1 6/0 4/0 50/6  
11 Lars Flakstad Sarpsborg Pk FC 6/2 6/1 0/0 7/0 3/1 4/1 8/0 5/0 39/5  
12 Nils M Svaleng Nord-Odal Sportsskyttere FC 5/0 4/0 4/0 4/0 4/0 7/1 2/0 5/1 35/2  
             
Klasse FD Feltpistol  
1 Marlen Tuft Mysen Pistollag FD 9/3 10/4 11/3 10/0 6/1 8/2 10/1 5/0 69/14  
2 Arne Holme Iversen Sarpsborg Pk FD 9/2 8/3 11/3 10/0 6/2 6/5 9/2 9/2 68/19  
3 Sigbjørn Næss Bjørkelangen Pk FD 9/4 10/2 10/2 10/1 9/6 8/2 6/0 5/2 67/19  
4 Trond Evenby Askim Pk FD 8/4 10/3 6/0 10/1 7/2 8/5 12/1 6/2 67/18  
5 Silvia Dell Zotto Asker Skyteklubb FD 9/6 8/3 10/4 10/2 5/4 7/1 8/0 8/1 65/21  
6 Stig Skjelvik Kongsvinger Sp.Skyttere FD 8/3 8/3 12/4 8/0 9/2 7/2 4/0 8/1 64/15  
7 Jan Iben Windt Halden Pk FD 9/5 8/1 8/1 10/4 9/4 7/1 6/1 6/1 63/18  
8 Magne Jørgensen Sarpsborg Pk FD 9/0 6/0 8/2 10/1 9/5 7/4 8/1 6/0 63/13  
9 Ingmar Stavlund Rygge Pk FD 9/5 10/5 8/1 5/1 7/3 8/4 7/1 8/0 62/20  
10 Jonas Meum NORF - Søndre Østfold FD 9/0 7/0 7/1 9/2 5/2 7/0 8/1 9/3 61/9  
11 Luca Piciaccia Asker Skyteklubb FD 9/5 8/3 5/3 10/1 8/0 5/3 7/1 7/4 59/20  
12 Leif Kruse Oslo Komm.Tj.M. Skl FD 9/6 5/1 7/2 7/0 7/0 7/4 10/1 7/2 59/16  
13 Henrik Ravn Christensen Fredrikstad Pk FD 8/3 6/1 9/2 9/2 7/0 6/2 6/0 8/3 59/13  
14 Ulf B. Karlsen Askim Pk FD 9/2 6/1 6/1 10/2 3/1 8/3 9/0 7/0 58/10  
15 Andreas Tuft Mysen Pistollag FD 9/2 5/3 4/0 9/1 8/2 6/2 10/0 6/1 57/11  
16 Tommy Norheim-Johansen NORF - Søndre Østfold FD 9/2 6/1 6/0 9/2 5/2 6/3 7/0 5/1 53/11  
17 Gjermund Nygårdseter Kongsvinger Sp.Skyttere FD 9/1 10/4 5/1 9/0 4/0 0/0 6/0 9/3 52/9  
18 Elin Hagren Halden Pk FD 4/0 6/4 6/2 8/0 7/4 6/1 6/0 8/2 51/13  
19 Lars Roar Railo Fredrikstad Sportsskyttere FD 9/1 7/3 7/3 5/0 7/1 7/3 5/1 2/0 49/12  
20 John Vigrestad Oslo Sportsskyttere FD 9/4 6/1 4/1 8/1 6/2 2/1 7/0 7/1 49/11  
21 Lasse Pedersen Mysen Pistollag FD 9/2 7/2 2/0 8/0 5/1 6/4 6/1 6/0 49/10  
22 Erik Tuft Mysen Pistollag FD 6/1 7/0 3/2 8/1 6/0 7/3 7/1 5/0 49/8  
23 Tor Jota Mysen Pistollag FD 8/1 7/2 0/0 6/0 7/0 8/2 5/1 8/1 49/7  
24 Annette Skredderstuen Halden Pk FD 8/2 6/1 3/0 5/0 8/0 7/3 7/0 5/0 49/6  
25 Svenn Arne Hammersborg Mysen Pistollag FD 9/3 8/4 4/0 4/0 4/0 6/2 7/0 6/1 48/10  
26 Thomas Westin Mysen Pistollag FD 9/0 0/0 8/4 9/0 7/0 7/2 4/0 4/1 48/7  
27 Mathias Myrland Oslo Pk FD 9/2 10/4 7/1 4/0 0/0 4/0 6/0 7/2 47/9  
28 Liss-Heidi Olsen Bodung Pk FD 8/3 6/0 0/0 7/1 8/2 3/1 6/0 8/1 46/8  
29 Birger Eriksen Oslo Pk FD 9/1 10/1 4/0 3/0 6/1 7/2 7/0 0/0 46/5  
30 Frode Dyrnes Hansen Zero Pk FD 9/5 4/0 6/0 4/0 7/4 5/0 5/0 5/0 45/9  
31 Jon Ivar Sjåberg Lillestrøm & Omegn Presisjons FD 7/2 5/2 2/0 5/1 7/1 6/4 7/0 3/0 42/10  
32 Sara Sandaker Askim Pk FD 8/3 3/0 3/0 8/2 6/1 5/2 7/0 2/0 42/8  
33 Thorbjørn Ingvaldsen Fredrikstad Pk FD 5/0 4/0 5/0 7/2 7/0 4/1 2/0 5/1 39/4  
34 May Hammersborg Mysen Pistollag FD 2/0 5/1 2/0 6/2 3/1 7/2 6/1 2/0 33/7  
35 Jan Vegard Sletten Namnå Pistolkl. FD 4/0 3/1 5/1 2/0 5/2 5/3 2/0 0/0 26/7  
36 Jan-Tore Gulbrandsen Bodung Pk FD 2/0 5/0 0/0 4/0 2/0 4/0 0/0 2/0 19/0  
             
Klasse GA Feltpistol  
1 Hans Brataas Mysen Pistollag GA 6/1 5/1 6/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17/3  
             
Klasse GB Feltpistol  
1 Ole Morten Valø Askim Pk GB 9/6 10/4 12/3 10/2 9/1 8/6 9/1 10/2 77/25  
2 Saeed Nazar Rømskog Pk GB 9/3 10/5 12/1 10/2 9/0 7/4 12/2 8/1 77/18  
3 Bjørn Engebakken Haslemoen Pk GB 9/4 8/2 12/3 10/2 7/2 6/1 12/0 10/1 74/15  
4 Odd Willy Aas Mysen Pistollag GB 9/5 7/3 12/3 8/1 9/2 8/4 4/0 9/2 66/20  
5 Oddmund Fjerdingen Rømskog Pk GB 9/5 10/4 8/1 8/2 9/5 8/3 6/0 6/2 64/22  
6 Bjørn Lindblad Askim Pk GB 9/6 8/3 6/0 5/1 7/4 8/5 12/0 4/0 59/19  
7 Ole R Paulsen Oslo Pk GB 9/6 6/1 8/3 6/1 7/2 6/0 8/0 4/1 54/14  
             
Klasse GC Feltpistol  
1 Rolf Dillevik Mysen Pistollag GC 9/4 10/5 9/1 8/0 9/0 8/2 10/0 9/3 72/15  
2 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag GC 9/5 10/4 8/3 9/0 6/3 8/3 10/1 9/2 69/21  
3 Liv Kavli Oslo Pk GC 9/3 9/2 9/0 7/0 7/1 7/0 6/0 6/0 60/6  
4 Ove Dahl Bærum Pk GC 9/3 6/2 9/1 8/0 3/0 7/3 9/1 7/3 58/13  
5 Reidar Fjellengen Mysen Pistollag GC 9/4 6/0 6/1 8/2 6/1 7/0 9/0 6/1 57/9  
6 Gunnar Strømberg Namnå Pistolkl. GC 9/4 6/1 6/0 10/2 3/0 8/4 7/0 6/1 55/12  
7 Leif T Andressen Lillestrøm & Omegn Presisjons GC 9/4 4/1 7/4 8/2 4/0 7/2 8/1 6/3 53/17  
             
Klasse GD Feltpistol  
1 Thomas Wold Oslo Sporveiers Skl GD 9/4 8/3 8/2 6/0 5/2 6/0 8/0 5/2 55/13  
2 Freddy Paulsen Fredrikstad Sportsskyttere GD 7/1 7/1 5/1 8/1 7/2 7/2 7/1 6/2 54/11  
3 Tommy Norheim-Johansen NORF - Søndre Østfold GD 9/5 8/1 2/0 7/0 7/1 8/3 8/1 5/0 54/11  
4 Jonas Meum NORF - Søndre Østfold GD 9/3 5/2 3/1 8/1 6/0 6/2 10/0 5/0 52/9  
5 Ragna Kyrkjebø Oslo Pk GD 9/1 8/4 7/1 4/1 8/0 4/0 6/1 5/0 51/8  
6 Geir Burås Rygge Pk GD 9/4 7/1 6/2 8/1 5/0 5/0 5/0 5/0 50/8  
7 Andreas Tuft Mysen Pistollag GD 9/5 6/1 2/0 6/0 3/1 5/2 9/1 6/0 46/10  
8 Bjørn-Vidar Lauritzen Bodung Pk GD 8/0 4/2 6/0 8/0 9/0 5/1 4/1 2/0 46/4  
9 Jan-Tore Gulbrandsen Bodung Pk GD 8/1 6/0 5/2 7/1 5/0 6/3 5/0 3/0 45/7  
10 Marlen Tuft Mysen Pistollag GD 7/0 4/0 2/0 8/2 7/1 5/1 7/0 5/0 45/4  
11 Thorbjørn Ingvaldsen Fredrikstad Pk GD 8/3 4/0 4/0 8/0 6/2 3/1 9/0 2/0 44/6  
12 Liss-Heidi Olsen Bodung Pk GD 8/0 6/0 2/0 8/2 6/0 3/1 4/1 6/1 43/5  
13 Tom Knigge Halden Pk GD 7/3 8/1 4/0 6/0 0/0 4/0 5/0 5/0 39/4  
14 Svenn Arne Hammersborg Mysen Pistollag GD 9/2 5/0 0/0 7/1 6/1 5/1 4/0 2/1 38/6  
15 May Hammersborg Mysen Pistollag GD 6/1 3/0 0/0 4/0 7/0 7/2 3/1 4/0 34/4  
             
Klasse MA Feltpistol  
1 Evert A Jonassen Halden Pk MA 9/4 10/6 10/4 10/1 8/2 8/5 10/2 10/1 75/25  
2 Lars Peter Wilson Asker Skyteklubb MA 9/4 10/5 10/1 10/1 7/4 7/2 12/2 10/3 75/22  
3 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk MA 9/6 10/2 8/3 10/2 9/3 8/2 8/2 10/5 72/25  
4 Tor Amundsen Enebakk Pk MA 9/4 9/3 4/0 8/1 7/1 6/2 9/0 8/4 60/15  
5 Tom Granerud Oppegård Skl MA 7/3 7/0 11/5 6/0 7/3 5/1 8/0 7/1 58/13  
6 Lars Petter Mostad Oslo Pk MA 9/6 5/1 8/1 6/0 7/1 6/2 8/1 7/4 56/16  
7 Kjell Holestøl Norske Officerers Pk MA 9/2 6/1 5/1 5/1 5/2 6/2 4/0 6/2 46/11  
             
Klasse MB Feltpistol  
1 Richard Sønsthagen Askim Pk MB 9/5 10/6 8/1 10/3 9/3 6/1 8/0 10/2 70/21  
2 Johan Sand Halden Pk MB 9/5 10/1 8/1 10/1 5/2 8/3 10/1 9/2 69/16  
3 Linda Størdal Enebakk Pk MB 9/4 10/3 10/0 10/0 7/0 6/0 10/0 7/0 69/7  
4 Bjørn Lindblad Askim Pk MB 9/5 10/4 12/3 9/1 4/2 5/2 12/0 6/2 67/19  
5 Kjetil Grenum Vestby Pist.Kl. MB 9/3 8/2 12/3 8/2 6/1 5/2 10/1 7/4 65/18  
6 Åge Johansen Nord-Odal Sportsskyttere MB 9/5 10/1 8/1 6/0 9/2 5/2 6/0 10/2 63/13  
7 Svein M Rasmussen Nannestad Sportskytterlag MB 7/3 8/2 7/1 10/0 6/1 6/1 10/1 8/1 62/10  
8 Frank Rudi Zero Pk MB 9/4 8/2 10/2 8/0 5/0 5/1 6/0 4/1 55/10  
9 Olav Handeland Oslo Sportsskyttere MB 9/3 8/3 6/1 8/0 2/1 5/1 6/0 7/3 51/12  
10 Rolf Qvernheim Zero Pk MB 9/3 6/0 8/0 6/0 5/0 0/0 8/1 9/0 51/4  
11 Stian Johnsen Mysen Pistollag MB 7/1 7/2 9/1 6/0 3/0 3/1 3/0 7/0 45/5  
12 Nina Leirivaara Asker Skyteklubb MB 9/5 8/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17/8 DNF
             
Klasse MC Feltpistol  
1 Erik Langebech Fredrikstad Pk MC 9/6 10/3 8/2 7/1 7/2 7/2 9/0 9/1 66/17  
2 Terje Søhoel Askim Pk MC 9/5 10/3 8/1 8/0 9/2 5/0 8/1 6/0 63/12  
3 Rune Johansen Askim Pk MC 9/2 7/1 8/0 10/2 5/1 7/1 10/1 7/3 63/11  
4 Venke Kragenes Oslo Sportsskyttere MC 9/4 6/4 8/3 7/0 7/2 5/2 10/0 9/3 61/18  
5 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag MC 9/2 8/2 7/2 9/1 5/1 6/3 7/0 9/1 60/12  
6 Per Øivind Berg Asker Skyteklubb MC 9/4 4/0 8/1 7/0 5/1 7/2 8/0 9/1 57/9  
7 Kjell Jørund Johannesen Oslo Komm.Tj.M. Skl MC 8/4 8/4 6/1 3/0 6/1 8/0 8/0 8/1 55/11  
8 Espen Mostad Fredrikstad Sportsskyttere MC 8/3 6/2 5/2 7/1 5/1 5/1 9/1 9/1 54/12  
9 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag MC 9/3 6/1 4/0 8/1 9/4 3/2 7/0 7/2 53/13  
10 Kasper Kulbraaten Lillestrøm & Omegn Presisjons MC 5/0 9/0 4/1 3/0 3/1 2/1 5/0 7/0 38/3  
11 Nils M Svaleng Nord-Odal Sportsskyttere MC 9/2 5/1 3/0 3/0 0/0 2/0 6/1 6/1 34/5  
12 John Wiggo Ingvaldsen Flosta Pk MC 8/0 3/1 0/0 4/0 5/2 2/1 2/0 5/0 29/4  
13 Hans Brataas Mysen Pistollag MC 6/1 3/0 2/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 11/2 DNF
             
Klasse MD Feltpistol  
1 Trond Evenby Askim Pk MD 9/5 10/3 10/1 6/0 5/1 8/2 10/1 10/2 68/15  
2 Per A. Kulbraaten Lillestrøm & Omegn Presisjons MD 9/2 8/0 7/4 7/0 9/1 8/1 8/1 8/2 64/11  
3 Silvia Dell Zotto Asker Skyteklubb MD 8/3 8/3 10/4 9/0 5/1 6/1 8/0 8/1 62/13  
4 Olaf Olsen Torp Mysen Pistollag MD 9/5 10/5 8/0 8/2 5/2 8/3 6/0 6/3 60/20  
5 Jan Iben Windt Halden Pk MD 9/2 5/1 12/2 10/1 2/0 7/2 7/0 8/2 60/10  
6 Øystein Rambøl Stor-Oslo Skyteklubb MD 8/4 8/1 9/1 8/1 7/2 7/2 6/1 6/1 59/13  
7 Leif T Andressen Lillestrøm & Omegn Presisjons MD 9/3 8/3 3/0 7/1 7/3 7/1 9/0 8/4 58/15  
8 Freddy Paulsen Fredrikstad Sportsskyttere MD 8/2 6/1 5/0 8/0 7/3 5/2 10/0 8/0 57/8  
9 Knut Aarum Askim Pk MD 8/0 6/1 3/2 10/0 5/0 7/1 11/1 6/2 56/7  
10 Tommy Norheim-Johansen NORF - Søndre Østfold MD 9/4 10/3 4/0 8/1 4/0 6/2 8/1 5/1 54/12  
11 Ulf B. Karlsen Askim Pk MD 8/2 8/1 6/0 8/1 7/1 5/1 5/0 6/1 53/7  
12 Erik Tuft Mysen Pistollag MD 7/0 7/3 8/0 9/0 5/0 5/2 6/1 6/1 53/7  
13 Kjell Suther Halden Pk MD 9/3 5/0 9/1 7/0 9/1 0/0 6/0 8/1 53/6  
14 Lasse Pedersen Mysen Pistollag MD 9/3 7/2 5/0 7/1 4/0 7/1 4/0 7/1 50/8  
15 Andreas Beckman Oslo Pk MD 9/5 8/5 4/0 7/0 5/2 2/0 6/1 7/0 48/13  
16 Finn Inge Halvorsen Mysen Pistollag MD 6/3 8/2 4/0 4/1 8/0 3/1 7/1 8/2 48/10  
17 Gjermund Nygårdseter Kongsvinger Sp.Skyttere MD 9/4 5/1 6/1 7/0 4/1 5/1 7/0 5/1 48/9  
18 Jonas Meum NORF - Søndre Østfold MD 7/2 5/1 6/1 5/0 8/1 6/1 5/1 6/1 48/8  
19 Mathias Myrland Oslo Pk MD 9/2 6/3 6/0 4/0 4/1 5/3 10/1 3/0 47/10  
20 Christian Næss Askim Pk MD 4/2 5/2 4/2 7/0 7/1 5/0 7/0 6/1 45/8  
21 Tom Knigge Halden Pk MD 9/1 5/1 4/0 4/0 2/1 4/2 10/0 6/2 44/7  
22 John Vigrestad Oslo Sportsskyttere MD 8/2 8/0 6/0 5/0 4/0 2/1 3/0 7/1 43/4  
23 Henrik Ravn Christensen Fredrikstad Sportsskyttere MD 8/0 7/1 4/0 7/2 4/0 4/1 3/1 4/1 41/6  
24 Andreas Lea Fredrikstad Sportsskyttere MD 8/1 6/1 6/1 4/0 2/0 4/1 5/0 5/1 40/5  
25 Svenn Arne Hammersborg Mysen Pistollag MD 7/1 8/1 4/1 3/1 4/0 2/0 4/0 6/1 38/5  
26 Leif Kruse Oslo Komm.Tj.M. Skl MD 8/2 5/1 7/0 6/0 2/0 2/0 4/1 4/0 38/4  
27 Rolf Halvorsen Askim Pk MD 5/1 0/0 6/1 4/1 6/0 6/3 6/1 4/1 37/8  
28 Frode Dyrnes Hansen Zero Pk MD 4/0 6/1 5/0 7/0 0/0 4/0 5/0 5/0 36/1  
29 Bent Karlsen Askim Pk MD 5/0 0/0 2/0 7/0 6/3 5/3 8/0 0/0 33/6  
30 Jon Ivar Sjåberg Lillestrøm & Omegn Presisjons MD 6/1 5/1 3/1 2/0 3/1 4/0 5/0 5/1 33/5  
31 Ole Johan Eide Asker Skyteklubb MD 5/1 7/0 0/0 2/0 3/0 3/1 5/1 7/2 32/5  
32 Jan Korsgaard Fredrikstad Pk MD 4/1 0/0 7/1 4/0 5/1 0/0 5/0 6/1 31/4  
33 Thomas Westin Mysen Pistollag MD 2/1 4/0 5/1 3/0 0/0 2/1 6/0 4/0 26/3  
34 Kari Muri Hærens Våpentekn.Korps Skyt. MD 7/0 2/0 3/0 7/0 0/0 3/0 2/0 2/0 26/0  
35 Ragna Kyrkjebø Oslo Pk MD 4/1 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/1 DNF
             
Klasse RA Feltpistol  
1 Evert A Jonassen Halden Pk RA 9/5 10/2 12/3 10/0 9/6 8/4 12/2 10/3 80/25  
2 Lars Peter Wilson Asker Skyteklubb RA 9/5 10/5 12/6 10/2 9/4 8/3 12/1 9/0 79/26  
3 John Wiggo Ingvaldsen Flosta Pk RA 9/4 10/3 12/2 10/1 9/1 6/3 12/2 10/3 78/19  
4 Tor Amundsen Enebakk Pk RA 9/6 10/2 10/2 8/2 9/3 7/6 12/3 10/5 75/29  
5 Petter Aabakken Hærens Våpentekn.Korps Skyt. RA 8/4 10/5 12/2 10/2 7/1 6/4 12/1 10/1 75/20  
6 Øyvind Johansen Mysen Pistollag RA 9/6 10/3 10/2 10/1 9/5 6/4 10/1 10/4 74/26  
7 Kjetil Granum Vestby Pist.Kl. RA 9/3 8/1 10/2 10/1 7/3 8/4 12/1 10/4 74/19  
8 Runar Ingebretsen Losby Viltmål-og Pk RA 9/5 7/3 8/1 10/0 9/3 7/3 12/3 8/1 70/19  
9 Tom Granerud Oppegård Skl RA 9/5 6/2 9/4 9/0 6/0 8/4 10/0 7/4 64/19  
10 Hans Brataas Mysen Pistollag RA 9/3 10/5 6/1 10/1 4/1 7/2 7/1 9/4 62/18  
             
Klasse RB Feltpistol  
1 Linda Størdal Enebakk Pk RB 9/6 9/2 10/2 10/1 9/5 7/1 12/2 10/1 76/20  
2 Robert Foss Mysen Pistollag RB 9/6 10/1 12/5 10/1 9/6 6/2 10/0 7/3 73/24  
3 Odd Willy Aas Mysen Pistollag RB 9/5 6/0 8/1 8/0 9/3 8/2 10/0 10/3 68/14  
4 Håvard Todal Oslo Komm.Tj.M. Skl RB 9/5 8/1 6/1 10/1 8/3 8/1 8/1 10/3 67/16  
5 Arild Trobe Askim Pk RB 9/2 6/4 12/2 10/0 4/2 7/1 12/2 6/2 66/15  
6 Filip Vinæs Mysen Pistollag RB 9/5 8/2 6/0 10/1 6/0 7/2 12/0 8/0 66/10  
7 Nina Leirivaara Asker Skyteklubb RB 9/3 7/0 12/4 10/2 4/0 6/4 8/2 9/4 65/19  
8 Gunnar Strømberg Namnå Pistolkl. RB 8/2 8/2 10/1 9/2 7/3 4/3 12/0 7/1 65/14  
9 Thomas Wold Oslo Sporveiers Skl RB 9/2 9/3 10/2 10/0 6/1 7/1 6/1 8/2 65/12  
10 Rune Johansen Askim Pk RB 9/4 9/3 8/1 10/0 6/2 6/2 8/0 8/3 64/15  
11 Ole Morten Valø Askim Pk RB 9/6 10/4 4/1 9/2 5/0 4/2 12/2 10/4 63/21  
12 Olav Handeland Oslo Sportsskyttere RB 9/5 10/1 8/2 6/0 8/4 6/4 10/0 6/3 63/19  
13 Ivar Årnes Oslo Sportsskyttere RB 9/3 8/1 6/1 6/0 6/1 8/2 10/1 8/2 61/11  
14 Jan E. Brandbu Mysen Pistollag RB 9/2 6/2 10/1 8/0 7/1 6/3 8/0 6/3 60/12  
15 Tom Strøm Zero Pk RB 8/2 7/5 8/2 10/0 8/1 4/2 8/0 5/1 58/13  
16 Jostein Sande Lillestrøm & Omegn Presisjons RB 8/3 10/2 6/2 10/1 4/0 4/3 10/1 6/0 58/12  
17 Terje Søhoel Askim Pk RB 8/5 6/3 8/1 8/0 5/1 5/0 8/0 9/2 57/12  
18 Ole R Paulsen Oslo Pk RB 9/5 8/1 8/3 8/0 5/1 6/0 4/0 0/0 48/10 DNF
19 Martin Melbye Fredrikstad Sportsskyttere RB 6/1 5/0 5/1 4/0 3/0 4/3 0/0 4/1 31/6  
             
Klasse RC Feltpistol  
1 Sigbjørn Næss Bjørkelangen Pk RC 9/5 10/4 6/0 10/0 9/6 6/4 10/1 9/3 69/23  
2 Åge Johansen Nord-Odal Sportsskyttere RC 9/5 8/2 10/2 8/1 7/1 7/3 10/1 10/4 69/19  
3 Finn Inge Halvorsen Mysen Pistollag RC 9/4 10/1 5/0 10/0 7/0 8/3 8/2 8/1 65/11  
4 Øyvind Mathisen Bærum Pk RC 8/0 8/1 8/1 8/0 9/1 7/2 8/0 7/0 63/5  
5 Ove Dahl Bærum Pk RC 9/5 10/3 12/4 6/0 6/1 6/3 4/0 9/3 62/19  
6 Marianne Halvorsen Mysen Pistollag RC 8/3 10/4 9/4 8/0 6/1 8/0 6/0 6/0 61/12  
7 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag RC 8/1 8/2 4/0 8/1 6/2 6/2 12/1 9/1 61/10  
8 Rolf Dillevik Mysen Pistollag RC 9/4 7/1 8/0 9/1 2/0 7/3 8/0 9/2 59/11  
9 Fredrik Westgaard Mysen Pistollag RC 9/3 8/2 4/1 10/1 5/1 6/4 8/0 6/1 56/13  
10 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag RC 9/3 8/2 5/0 8/1 7/3 5/2 6/0 8/0 56/11  
11 Kasper Kulbraaten Lillestrøm & Omegn Presisjons RC 8/1 6/1 6/0 7/0 8/0 6/0 10/0 5/2 56/4  
12 Thor Ruthenberg Oslo Feltskyttere RC 9/2 5/0 5/0 7/1 7/3 4/2 9/0 9/2 55/10  
13 Kjell Jørund Johannesen Oslo Komm.Tj.M. Skl RC 8/2 4/0 7/0 5/0 6/2 7/2 10/1 5/1 52/8  
14 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere RC 8/0 3/0 6/3 9/1 5/0 3/1 8/0 8/0 50/5  
15 Kaspar Ystenes Mysen Pistollag RC 9/1 6/2 7/1 7/0 4/1 5/1 6/1 4/2 48/9  
             
Klasse RD Feltpistol  
1 Øystein Rambøl Stor-Oslo Skyteklubb RD 9/5 10/2 9/1 10/0 6/0 6/0 10/0 8/4 68/12  
2 Oddmund Fjerdingen Rømskog Pk RD 9/5 5/0 11/0 7/0 9/4 8/2 8/0 7/2 64/13  
3 Kjell Suther Halden Pk RD 9/5 8/2 6/0 6/0 9/1 7/3 10/0 9/2 64/13  
4 Torstein Johansen Fredrikstad Sportsskyttere RD 9/6 7/2 8/2 8/0 7/2 7/2 9/1 8/3 63/18  
5 Leif Kruse Oslo Komm.Tj.M. Skl RD 9/4 9/2 8/1 10/1 7/1 5/1 8/0 4/2 60/12  
6 Silvia Dell Zotto Asker Skyteklubb RD 9/5 8/1 10/2 8/1 3/0 5/1 9/0 6/0 58/10  
7 Kristoffer Hagen Ingebretsen Losby Viltmål-og Pk RD 9/2 7/2 8/1 6/0 8/0 6/2 8/1 6/1 58/9  
8 Per-Øivind Berg Asker Skyteklubb RD 9/5 7/1 6/1 10/1 6/0 7/1 4/0 8/2 57/11  
