Felt Fin
Felt Fin :: Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Saeed Nazar Rømskog Pistolklubb 9/6 10/5 12/3 10/3 9/4 8/6 12/6 11/2 0/0 0/0 35 81 A    
2   Kasper Kulbraaten Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 9/5 10/4 12/3 10/2 9/3 8/5 12/4 11/2 0/0 0/0 28 81 A    
3   Oddmund Fjerdingen Rømskog Pistolklubb 9/6 10/6 12/4 10/4 9/4 8/4 12/2 9/2 0/0 0/0 32 79 A    
4   Robert Foss Mysen Pistollag 9/6 10/5 12/3 10/2 9/4 8/3 10/2 11/0 0/0 0/0 25 79 A    
5   Per Andre Kulbraaten Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 9/6 6/4 10/1 5/0 9/3 8/5 10/2 11/0 0/0 0/0 21 68 C    
 
Felt Fin :: Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Ole Morten Valø Askim Pistolklubb 9/6 10/4 12/3 10/1 9/3 8/5 12/3 11/2 0/0 0/0 27 81 A    
2   Per Morten Bølstad Oslo Pistolklubb 9/5 10/4 12/5 10/4 9/3 7/2 12/4 10/0 0/0 0/0 27 79 A    
3   Morten Ludvigsen Sarpsborg Pistolklubb 9/6 10/4 12/1 10/1 9/5 8/5 10/1 10/1 0/0 0/0 24 78 B    
4   Stian Bjørkelo Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 9/6 10/5 10/3 10/1 9/2 8/2 12/3 10/1 0/0 0/0 23 78 B    
5   Odd Willy Aas Halden Pistolklubb 9/5 8/5 12/2 10/1 9/2 8/5 12/3 9/0 0/0 0/0 23 77 B    
6   Per Christian Lie Oslo Sportsskyttere 9/5 10/3 12/4 10/2 8/1 8/6 10/3 9/1 0/0 0/0 25 76 B    
7   Terje Moen Fredrikstad Pistolklubb 9/6 10/5 10/2 8/3 9/0 8/4 12/4 9/1 0/0 0/0 25 75 B    
8   Jens Magnus Glattetre Oslo Komm.Tj.M. Skytterlag 9/6 10/3 12/3 10/3 5/2 5/2 12/2 11/1 0/0 0/0 22 74 B    
9   Gjermund Nygårdseter Kongsvinger Sp.Skyttere 9/3 10/2 8/2 8/1 7/1 8/3 12/3 9/0 0/0 0/0 15 71 B    
10   Knut Harald Graven Oslo Komm.Tj.M. Skytterlag 9/6 10/2 0/0 10/3 9/3 8/6 12/4 11/2 0/0 0/0 26 69 B    
11   Jan Olaf Sandvik Kongsberg Pistolklubb 9/2 10/1 10/1 6/0 6/0 6/0 10/3 9/0 0/0 0/0 7 66 C    
12   Per-Øivind Berg Asker Skyteklubb 9/6 3/2 12/2 8/0 0/0 4/3 12/2 10/1 0/0 0/0 16 58 C    
 
Felt Fin :: Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Marius Ugge Eliassen Sarpsborg Pistolklubb 9/6 10/6 12/6 10/2 9/6 8/5 12/3 11/1 0/0 0/0 35 81 A    
2   Torstein Cato Langmo Sarpsborg Pistolklubb 9/5 10/3 12/2 10/2 8/2 8/4 12/3 11/2 0/0 0/0 23 80 A    
3   Ruben Frantzen Askim Pistolklubb 7/2 10/4 12/3 10/4 9/3 8/5 12/4 11/2 0/0 0/0 27 79 A    
4   Sven Olav Hokholt Oppegård Skytterlag 9/2 10/2 12/0 10/0 7/2 8/4 10/1 11/0 0/0 0/0 11 77 B    
5   Thor Arve Hansen Mysen Pistollag 9/5 10/4 12/3 8/1 6/4 8/3 12/4 11/1 0/0 0/0 25 76 B    
6   Anders Egil Lund Sarpsborg Pistolklubb 9/4 10/3 10/4 10/1 9/4 6/3 12/4 10/2 0/0 0/0 25 76 B    
7   Trond Madsen Evenby Askim Pistolklubb 9/5 10/3 10/0 10/1 9/1 8/5 12/4 8/2 0/0 0/0 21 76 B    
8   Ole Ragnar Einar Paulsen Bærum Pistolklubb 9/5 10/4 10/3 10/1 6/1 8/2 11/1 9/0 0/0 0/0 17 73 B    
9   Petter Christopher Svanevik Fredrikstad Sportsskyttere 9/2 9/1 10/2 9/1 9/3 8/1 10/1 9/0 0/0 0/0 11 73 B    
10   Ingar Fossum Fredrikstad Sportsskyttere 9/5 10/3 10/1 10/2 9/6 8/3 10/2 6/0 0/0 0/0 22 72 B    
11   Rolf Johan Dillevik Mysen Pistollag 9/6 10/3 10/0 6/0 8/2 6/5 12/3 10/0 0/0 0/0 19 71 B    
12   Anette Elvira Jansen Langmo Sarpsborg Pistolklubb 9/3 10/2 11/0 10/0 9/2 7/2 6/1 7/1 0/0 0/0 11 69 B    
13   Erik Olaf Tuft Mysen Pistollag 9/4 10/1 11/0 8/2 8/3 8/3 6/2 7/0 0/0 0/0 15 67 C    
14   Rolf Gunnar Strømberg Åsnes Finnskog Pistolklubb 9/5 2/1 12/2 8/0 5/1 8/4 12/2 8/0 0/0 0/0 15 64 C    
15   Jan Helmer Kristiansen Sarpsborg Pistolklubb 9/2 7/3 8/1 10/3 9/2 0/0 10/3 9/2 0/0 0/0 16 62 C    
16   Gjermund Jansen Sarpsborg Pistolklubb 9/5 9/3 10/2 10/3 0/0 8/4 4/1 10/0 0/0 0/0 18 60 C    
17   Reidar Johannes Fjellengen Mysen Pistollag 9/2 0/0 9/1 8/0 2/0 6/3 12/3 7/0 0/0 0/0 9 53 C    
18   Rune Alvin Amundsen Oppegård Skytterlag 9/3 8/2 2/0 9/1 6/0 7/3 4/0 2/0 0/0 0/0 9 47 C    
19   May-Weronica Hammersborg Mysen Pistollag 8/2 3/1 0/0 2/0 4/0 3/0 5/1 7/0 0/0 0/0 4 32 C    
 
Felt Fin :: Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Magnus Raknerud Mysen Pistollag 9/4 10/4 12/1 10/2 9/3 8/2 12/1 9/0 0/0 0/0 17 79 A    
2   Amanda Kristine Hansen Fredrikstad Sportsskyttere 9/4 10/4 12/4 10/4 8/3 8/5 10/4 10/2 0/0 0/0 30 77 B    
3   Neil Hugh Nielsen Halden Pistolklubb 9/4 10/4 12/3 9/3 8/2 8/5 10/3 9/0 0/0 0/0 24 75 B    
4   Daniel Bjerkelund Johansen Fredrikstad Sportsskyttere 9/6 8/2 12/1 8/1 7/3 8/2 10/1 11/0 0/0 0/0 16 73 B    
5   May Caroline Borgaas Mysen Pistollag 9/5 8/2 11/3 8/0 9/1 7/4 12/2 8/1 0/0 0/0 18 72 B    
6   Torbjørn Ingve Unhjem Mysen Pistollag 9/3 8/4 11/2 9/1 5/0 6/3 10/2 9/2 0/0 0/0 17 67 D    
7   Thomas Angell Mysen Pistollag 9/6 6/1 7/1 7/2 8/2 8/4 10/2 9/0 0/0 0/0 18 64 D    
8   Stig Kenneth Johansson Sarpsborg Pistolklubb 8/4 10/4 8/0 9/0 6/2 7/3 8/1 7/0 0/0 0/0 14 63 D    
9   Eirik Kristensen Mysen Pistollag 9/1 6/0 10/0 4/0 8/1 8/1 8/1 9/0 0/0 0/0 4 62 D    
10   Sten-Erling Juliussen Oppegård Skytterlag 8/4 6/3 10/1 10/1 5/3 8/1 6/2 8/0 0/0 0/0 15 61 D    
11   Bjørn Egil Dehlin Oppegård Skytterlag 9/6 10/2 8/1 7/2 5/0 8/1 10/3 4/0 0/0 0/0 15 61 D    
12   Marius Johnsen Sarpsborg Pistolklubb 9/6 0/0 5/1 9/1 8/1 6/2 12/3 11/2 0/0 0/0 16 60 D    
13   Tord Kristian Ellingsen Sæther Mysen Pistollag 9/4 8/2 5/0 8/0 7/0 8/2 5/2 9/2 0/0 0/0 12 59 D    
14   Øyvind Thomas Hermansen Gjerdrum Pistolklubb 9/2 9/2 6/0 6/0 8/0 7/1 7/4 7/1 0/0 0/0 10 59 D    
15   Joakim Sørby Mysen Pistollag 8/3 10/3 4/1 5/0 7/1 7/1 10/1 7/0 0/0 0/0 10 58 D    
16   Tore Willy Sørby Mysen Pistollag 9/3 6/3 6/1 8/0 9/2 3/1 10/0 6/1 0/0 0/0 11 57 D    
17   Bradley Ghislain Naus Fredrikstad Sportsskyttere 6/0 8/2 2/0 8/0 5/0 5/0 6/0 6/1 0/0 0/0 3 46 D    
 
Felt Grov
Felt Grov :: Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Odd Willy Aas Halden Pistolklubb 9/5 10/5 11/2 10/0 9/2 8/5 12/3 9/1 0/0 0/0 23 78 A    
2   Oddmund Fjerdingen Rømskog Pistolklubb 9/6 10/5 12/4 10/1 4/0 8/4 8/1 7/1 0/0 0/0 22 68 B    
 
Felt Grov :: Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Per Morten Bølstad Oslo Pistolklubb 8/4 10/5 10/3 10/2 9/3 8/4 12/5 11/2 0/0 0/0 28 78 A    
2   Per Christian Lie Bærum Pistolklubb 9/6 10/5 12/3 10/3 6/2 8/5 12/4 9/1 0/0 0/0 29 76 A    
3   Rolf Johan Dillevik Mysen Pistollag 9/6 9/2 12/0 10/1 6/1 8/2 12/5 9/0 0/0 0/0 17 75 B    
 
Felt Grov :: Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Thor Arve Hansen Mysen Pistollag 9/6 9/5 12/1 10/2 9/2 8/5 12/1 7/0 0/0 0/0 22 76 A    
2   Saeed Nazar Rømskog Pistolklubb 9/4 10/6 12/2 9/2 7/3 7/4 12/6 9/2 0/0 0/0 29 75 B    
3   Gjermund Nygårdseter Kongsvinger Sp.Skyttere 9/5 10/3 5/0 10/1 7/0 6/3 12/3 11/0 0/0 0/0 15 70 B    
4   Svenn Arne Hammersborg Mysen Pistollag 9/5 10/3 12/2 7/2 7/0 8/3 10/3 6/0 0/0 0/0 18 69 B    
5   Per Øyvind Amundsen Kongsvinger Sp.Skyttere 9/6 9/2 10/0 10/0 8/3 7/1 9/1 6/0 0/0 0/0 13 68 B    
6   Willy Klette Oppegård Skytterlag 9/5 10/3 4/0 10/0 5/5 7/3 12/1 9/0 0/0 0/0 17 66 C    
7   Bent Thore Karlsen Askim Pistolklubb 9/5 8/3 9/1 8/0 7/1 7/2 7/2 9/0 0/0 0/0 14 64 C    
8   Reidar Johannes Fjellengen Mysen Pistollag 8/1 7/2 6/0 9/1 5/1 7/2 6/1 8/0 0/0 0/0 8 56 C    
 
Felt Grov :: Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Per-Øivind Berg Asker Skyteklubb 9/6 9/1 12/1 10/1 5/2 7/2 8/2 9/1 0/0 0/0 16 69 B    
2   Petter Christopher Svanevik Fredrikstad Sportsskyttere 8/4 5/3 12/3 10/1 8/1 7/1 4/0 11/0 0/0 0/0 13 65 D    
3   Jan Helge Ryttersveen Johansen Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 8/2 8/1 10/1 6/0 7/2 4/0 6/1 4/0 0/0 0/0 7 53 D    
4   Freddy Oliver Paulsen Fredrikstad Sportsskyttere 9/4 8/3 5/2 5/0 3/0 3/0 6/0 7/1 0/0 0/0 10 46 D    
5   Malin Paulsen Fredrikstad Sportsskyttere 8/3 8/2 6/1 4/0 5/0 3/1 7/2 4/0 0/0 0/0 9 45 D    
6   May-Weronica Hammersborg Mysen Pistollag 8/1 3/1 6/1 8/0 0/0 0/0 5/1 2/1 0/0 0/0 5 32 D    
7   Øyvind Thomas Hermansen Gjerdrum Pistolklubb 8/1 3/1 6/2 0/0 2/0 2/1 7/2 3/0 0/0 0/0 7 31 D    
8   Neil Hugh Nielsen Halden Pistolklubb 3/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 3 D    
 
Felt Militær
Felt Militær :: Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Bjørnar Mikal Heitmann Halden Pistolklubb 9/5 10/3 12/2 10/2 9/1 8/4 12/3 11/1 0/0 0/0 21 81 A    
2   Evert André Jonassen Halden Pistolklubb 9/5 10/6 10/3 10/1 9/2 8/5 12/5 11/2 0/0 0/0 29 79 A    
3   Runar Ingebretsen Losby Viltmål-og Pistolklubb 9/6 10/4 12/1 10/2 7/0 8/4 12/5 11/1 0/0 0/0 23 79 A    
4   Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 9/6 10/3 12/0 8/2 9/2 8/4 12/4 11/1 0/0 0/0 22 79 A    
5   Knut Ingar Skotterud Norske Offiserers Pistolklubb/Dal 9/6 10/5 10/0 9/0 9/1 6/2 12/4 11/2 0/0 0/0 20 76 B    
6   Jan-Erik Langebeck Fredrikstad Pistolklubb 9/5 10/2 8/0 10/1 9/0 6/3 12/2 10/0 0/0 0/0 13 74 B    
7   Torstein Johansen Fredrikstad Sportsskyttere 9/4 7/1 7/0 7/0 3/0 4/1 4/0 9/0 0/0 0/0 6 50 C    
 
Felt Militær :: Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Håvard Todal Oslo Komm.Tj.M. Skytterlag 9/5 10/4 12/3 10/1 7/3 8/5 12/4 10/2 0/0 0/0 27 78 B    
2   Nils Lennart Johan Sand Halden Pistolklubb 9/6 10/6 12/3 10/1 7/4 8/3 12/5 9/2 0/0 0/0 30 77 B    
3   Stein Gaarder Kjeller Skyteklubb 9/3 10/2 10/1 10/1 7/1 8/3 12/5 11/1 0/0 0/0 17 77 B    
4   Helge Wiborg Oppegård Skytterlag 9/5 8/4 10/2 10/2 8/0 8/4 12/3 11/0 0/0 0/0 20 76 B    
5   Arild Jahnsen Oppegård Skytterlag 9/6 10/2 7/0 10/1 9/3 8/2 12/6 9/2 0/0 0/0 22 74 B    
6   Øyvind Gunnar Johansen Mysen Pistollag 9/4 9/1 12/2 10/0 8/1 5/2 12/4 9/0 0/0 0/0 14 74 B    
7   Odd Willy Aas Halden Pistolklubb 9/5 10/4 10/1 5/0 8/3 5/2 12/3 10/1 0/0 0/0 19 69 B    
8   Tom Strøm Zero Pistolklubb 7/2 7/3 5/2 9/1 8/3 8/2 12/2 11/1 0/0 0/0 16 67 C    
9   Stian Mc Kean Langebeck Fredrikstad Pistolklubb 9/6 4/1 10/0 6/0 8/2 5/1 12/2 9/0 0/0 0/0 12 63 C    
 
Felt Militær :: Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Marius Ugge Eliassen Sarpsborg Pistolklubb 9/6 10/6 12/1 10/1 9/4 7/4 12/4 11/0 0/0 0/0 26 80 A    
2   Olaf Kristen Olsen Torp Mysen Pistollag 9/6 6/3 12/0 10/1 9/2 8/2 12/5 11/1 0/0 0/0 20 77 B    
3   Jan Berge Sarpsborg Pistolklubb 9/3 10/3 8/0 10/0 8/3 8/5 12/2 11/1 0/0 0/0 17 76 B    
4   Anders Egil Lund Sarpsborg Pistolklubb 9/5 8/2 10/1 10/3 6/1 8/3 12/3 11/1 0/0 0/0 19 74 B    
5   Per-Øivind Berg Asker Skyteklubb 9/3 8/3 12/2 8/0 7/1 7/2 12/4 11/0 0/0 0/0 15 74 B    
6   Thor Arve Hansen Mysen Pistollag 9/5 10/3 12/1 9/2 4/0 8/3 12/2 8/2 0/0 0/0 18 72 B    
7   Bent Inge Johansen Zero Pistolklubb 9/5 10/1 12/0 4/0 7/2 6/2 12/3 11/0 0/0 0/0 13 71 B    
8   Magne Lorentsen Kjeller Skyteklubb 9/6 10/4 10/1 10/0 5/1 5/2 12/0 9/1 0/0 0/0 15 70 B    
9   Jon Ivar Sjåberg Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 8/3 7/0 10/1 9/0 7/2 7/3 12/2 9/0 0/0 0/0 11 69 B    
10   Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pistolklubb 8/4 10/3 10/2 10/2 3/0 6/3 12/4 9/0 0/0 0/0 18 68 C    
11   Terje Moen Fredrikstad Pistolklubb 9/3 9/0 10/0 7/0 9/3 5/1 10/3 9/1 0/0 0/0 11 68 C    
12   Øystein Pedersen Askim Pistolklubb 9/4 7/4 9/2 10/3 4/0 5/1 12/0 11/2 0/0 0/0 16 67 C    
13   David Misund Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 8/1 4/2 10/0 9/0 7/3 6/4 12/1 11/0 0/0 0/0 11 67 C    
14   Ove Jarle Dahl Bærum Pistolklubb 9/5 5/1 8/1 10/1 6/3 7/3 12/4 9/0 0/0 0/0 18 66 C    
15   Ole Morten Valø Askim Pistolklubb 8/3 10/3 8/1 10/0 6/1 8/3 8/3 8/1 0/0 0/0 15 66 C    
16   Stian Bjørkelo Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 9/4 10/3 6/1 10/2 4/0 5/3 12/1 9/1 0/0 0/0 15 65 C    
17   Knut Harald Graven Oslo Komm.Tj.M. Skytterlag 7/2 8/0 8/1 10/1 5/1 8/2 10/2 9/0 0/0 0/0 9 65 C    
18   Robert Foss Mysen Pistollag 9/5 10/3 8/1 9/2 7/1 4/1 6/1 11/0 0/0 0/0 14 64 C    
19   Torstein Cato Langmo Sarpsborg Pistolklubb 9/4 10/2 8/0 6/0 2/0 8/3 12/2 9/1 0/0 0/0 12 64 C    
20   Willy Klette Oppegård Skytterlag 9/3 7/2 9/1 5/1 6/0 5/0 12/2 11/0 0/0 0/0 9 64 C    
21   John Egil Filtvedt Mysen Pistollag 9/4 10/2 4/0 9/2 2/0 8/6 10/2 11/2 0/0 0/0 18 63 C    
22   Jens Magnus Glattetre Oslo Komm.Tj.M. Skytterlag 9/5 10/1 8/0 10/2 2/0 3/1 12/3 9/2 0/0 0/0 14 63 C    
23   Martin Vehler Sarpsborg Pistolklubb 9/5 8/4 6/1 8/0 4/0 7/0 12/3 9/0 0/0 0/0 13 63 C    
24   Sven Olav Hokholt Oppegård Skytterlag 9/3 10/3 8/1 10/0 4/0 5/1 10/4 6/0 0/0 0/0 12 62 C    
25   Ole Ragnar Einar Paulsen Bærum Pistolklubb 9/4 9/3 9/0 9/2 6/0 4/1 8/1 8/0 0/0 0/0 11 62 C    
26   Trond Madsen Evenby Askim Pistolklubb 9/3 8/2 8/1 7/0 4/1 5/0 10/0 11/1 0/0 0/0 8 62 C    
27   Rolf Johan Dillevik Mysen Pistollag 7/5 9/4 12/1 8/0 2/0 4/0 12/4 7/1 0/0 0/0 15 61 C    
28   Jan Iben Wang Windt Halden Pistolklubb 9/2 8/2 10/0 6/0 4/1 7/3 10/0 7/0 0/0 0/0 8 61 C    
29   Gjermund Jansen Sarpsborg Pistolklubb 9/4 8/2 8/1 8/1 2/1 5/4 12/1 8/0 0/0 0/0 14 60 C    
30   Morten Ludvigsen Sarpsborg Pistolklubb 9/3 5/2 8/0 9/1 8/2 6/0 7/0 8/0 0/0 0/0 8 60 C    
31   Jan Olaf Sandvik Kongsberg Pistolklubb 9/4 7/3 4/0 10/2 5/0 5/1 12/0 7/1 0/0 0/0 11 59 C    
32   Petter Christopher Svanevik Fredrikstad Sportsskyttere 9/3 10/3 4/1 5/0 6/0 5/2 10/2 9/1 0/0 0/0 12 58 C    
33   Marianne Lovise Halvorsen Mysen Pistollag 8/1 8/1 10/2 7/2 4/0 5/0 7/2 8/1 0/0 0/0 9 57 C    
34   Rune Alvin Amundsen Oppegård Skytterlag 9/3 7/1 7/0 7/1 6/2 3/0 10/2 7/1 0/0 0/0 10 56 C    
35   Per Øyvind Amundsen Kongsvinger Sp.Skyttere 9/5 7/3 2/0 7/0 7/3 6/0 10/1 7/0 0/0 0/0 12 55 C    
36   Ketil Andre Høglund Sarpsborg Pistolklubb 9/3 8/2 10/1 8/1 4/0 7/1 2/0 5/0 0/0 0/0 8 53 C    
37   Daniel André Røsnæs Halden Pistolklubb 8/2 9/1 8/0 6/0 7/2 6/1 7/0 2/0 0/0 0/0 6 53 C    
38   Thomas René Sirland Halden Pistolklubb 7/2 5/1 8/0 1/0 5/0 7/1 6/0 9/0 0/0 0/0 4 48 C    
39   Petter Vinæs Mysen Pistollag 7/3 7/1 5/0 5/0 4/1 4/2 8/2 6/1 0/0 0/0 10 46 C    
40   Reidar Johannes Fjellengen Mysen Pistollag 5/1 9/1 6/0 8/1 4/1 0/0 10/2 2/0 0/0 0/0 6 44 C    
41   Svenn Arne Hammersborg Mysen Pistollag 9/0 4/0 5/0 4/0 2/0 4/1 8/1 8/0 0/0 0/0 2 44 C    
42   Frode Dyrnes Hansen Zero Pistolklubb 5/3 9/1 2/0 3/0 5/3 5/2 6/0 8/0 0/0 0/0 9 43 C    
43   Espen Strøm Zero Pistolklubb 7/2 7/1 6/2 6/0 2/0 6/0 4/1 5/1 0/0 0/0 7 43 C    
    Jan Helmer Kristiansen Sarpsborg Pistolklubb 9/4 10/5 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9 21 DNF    
 
Felt Militær :: Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Bjørn Egil Dehlin Oppegård Skytterlag 9/5 10/4 12/1 9/2 7/1 8/3 12/4 7/1 0/0 0/0 21 74 B    
2   Bård Johansen Gjerdrum Pistolklubb 9/3 10/2 10/2 8/1 7/0 5/0 12/3 9/1 0/0 0/0 12 70 B    
3   Amanda Kristine Hansen Fredrikstad Sportsskyttere 9/6 10/4 12/1 8/1 4/2 4/2 12/1 9/0 0/0 0/0 17 68 D    
4   Daniel Bjerkelund Johansen Fredrikstad Sportsskyttere 9/5 9/2 10/4 9/0 4/0 8/4 12/5 6/0 0/0 0/0 20 67 D    
5   Jørgen Rostad NROF Østfold 8/4 9/4 12/2 10/1 4/0 6/1 12/3 3/0 0/0 0/0 15 64 D    
6   Thomas Angell Mysen Pistollag 8/0 10/2 12/0 7/0 0/0 4/1 10/3 8/0 0/0 0/0 6 59 D    
7   Erik Stomperudhaugen Gjerdrum Pistolklubb 9/3 7/1 7/0 7/0 5/0 4/0 10/0 8/0 0/0 0/0 4 57 D    
8   Magnus Raknerud Mysen Pistollag 9/4 6/0 9/1 8/1 5/3 5/3 8/1 6/1 0/0 0/0 14 56 D    
9   Marius Johnsen Sarpsborg Pistolklubb 7/4 7/2 7/1 9/0 7/2 4/2 8/0 7/1 0/0 0/0 12 56 D    
10   Bradley Ghislain Naus Fredrikstad Sportsskyttere 8/2 9/1 9/2 8/0 6/1 2/0 8/0 6/0 0/0 0/0 6 56 D    
11   Jan Helge Ryttersveen Johansen Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 7/2 7/1 10/1 6/0 5/2 5/0 8/2 4/0 0/0 0/0 8 52 D    
12   Marius Bøhn Kjeller Skyteklubb 9/4 8/2 4/1 6/0 2/0 8/1 12/1 2/0 0/0 0/0 9 51 D    
13   Øyvind Thomas Hermansen Gjerdrum Pistolklubb 8/1 7/1 6/2 6/0 4/0 4/0 6/0 10/2 0/0 0/0 6 51 D    
14   Freddy Oliver Paulsen Fredrikstad Sportsskyttere 9/4 6/2 6/1 2/0 3/0 8/1 6/2 10/0 0/0 0/0 10 50 D    
15   Jan Korsgaard Fredrikstad Pistolklubb 7/1 7/1 7/1 6/0 6/0 2/0 5/1 5/0 0/0 0/0 4 45 D    
16   May-Weronica Hammersborg Mysen Pistollag 7/1 5/1 5/0 7/1 5/1 3/0 6/1 5/0 0/0 0/0 5 43 D    
17   Stein Tore Karlsen Zero Pistolklubb 5/0 6/0 6/0 6/0 3/0 0/0 3/2 4/0 0/0 0/0 2 33 D    
18   Eirik Kristensen Mysen Pistollag 3/1 6/1 3/0 2/0 4/0 3/1 6/1 2/0 0/0 0/0 4 29 D    
19   Stig Kenneth Johansson Sarpsborg Pistolklubb 2/0 4/2 5/1 0/0 4/2 2/0 4/1 4/0 0/0 0/0 6 25 D    
 
Felt Revolver
Felt Revolver :: Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Runar Ingebretsen Losby Viltmål-og Pistolklubb 9/6 10/4 12/3 10/1 9/4 8/2 12/5 11/1 0/0 0/0 26 81 A    
2   Øyvind Gunnar Johansen Mysen Pistollag 9/6 10/6 12/4 10/2 9/3 7/4 12/2 11/2 0/0 0/0 29 80 A    
3   Knut Ingar Skotterud Norske Offiserers Pistolklubb/Dal 9/6 10/4 10/1 10/3 9/4 8/4 12/6 11/1 0/0 0/0 29 79 A    
4   Bjørge Jansen Sarpsborg Pistolklubb 9/6 10/2 12/3 10/1 7/4 8/6 12/2 11/2 0/0 0/0 26 79 A    
5   Arne Granerud Elverum Pistolkl. 9/6 10/4 12/2 10/2 7/0 7/2 12/4 11/2 0/0 0/0 22 78 B    
6   Terje Thøgersen Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 9/5 10/4 12/2 10/1 6/1 7/3 12/3 11/1 0/0 0/0 20 77 B    
7   Evert André Jonassen Halden Pistolklubb 9/6 10/5 12/3 10/2 5/0 7/3 12/5 11/1 0/0 0/0 25 76 B    
8   Oddmund Fjerdingen Rømskog Pistolklubb 9/5 10/3 10/4 10/3 9/3 4/2 12/5 11/1 0/0 0/0 26 75 B    
9   Torstein Johansen Fredrikstad Sportsskyttere 9/6 10/4 12/2 9/0 7/2 7/5 10/3 11/0 0/0 0/0 22 75 B    
10   Hans Brataas Mysen Pistollag 9/4 10/4 10/2 10/2 8/1 8/3 12/2 7/1 0/0 0/0 19 74 B    
11   Robert Foss Mysen Pistollag 9/5 10/3 10/1 8/1 7/0 7/2 12/4 11/2 0/0 0/0 18 74 B    
12   Kjell Ottar Suther Halden Pistolklubb 9/5 10/3 12/2 5/0 8/4 6/3 12/2 11/0 0/0 0/0 19 73 B    
13   Jan Iben Wang Windt Halden Pistolklubb 9/4 6/2 5/1 7/0 6/2 6/1 8/0 6/0 0/0 0/0 10 53 C    
14   Tore Willy Sørby Mysen Pistollag 0/0 0/0 5/0 2/0 3/0 5/1 6/0 4/0 0/0 0/0 1 25 C    
 
Felt Revolver :: Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iX Sum Oppr    
1   Bjørnar Mikal Heitmann Halden Pistolklubb 9/6 10/3 12/2 10/0 9/2 8/2 12/4 11/1 0/0 0/0 20 81 A    
2   Ruben Frantzen Askim Pistolklubb 9/5 10/5 12/3 10/0 9/3 8/5 12/5 10/3 0/0 0/0 29 80 A    
3   Per Christian Lie Bærum Pistolklubb 9/6 10/4 12/2 10/4 8/2 8/4 12/4 11/1 0/0 0/0 27 80 A    
4   Håvard Todal Oslo Komm.Tj.M. Skytterlag 9/5 9/3 12/4 10/1 9/3 8/3 12/4 10/0 0/0 0/0 23 79 A    
5   Jon-Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere 9/6 10/3 10/3 10/3 9/6 8/1 12/4 10/1 0/0 0/0 27 78 B    
6   Knut Harald Graven Oslo Komm.Tj.M. Skytterlag 9/4 10/2 12/1 10/0 6/3 8/4 10/4 11/1 0/0 0/0 19 76 B    
7   Stein Gaarder Kjeller Skyteklubb 9/4 10/1 12/2 8/1 7/2 7/2 12/3 11/0 0/0 0/0 15 76 B    
8   Helge Wiborg Oppegård Skytterlag 9/5 8/3 10/3 10/1 7/1 7/3 12/4 11/2 0/0 0/0 22 74 B    
9   Odd Willy Aas Halden Pistolklubb 9/6 9/4 12/3 8/0 5/1 8/3 12/2 11/2 0/0 0/0 21 74 B    
10   Arild Jahnsen Oppegård Skytterlag 9/6 8/2 10/0 10/0 7/2 7/1 12/4 11/0 0/0 0/0 15 74 B    
11   Nils Lennart Johan Sand Halden Pistolklubb 9/6 10/3 8/1 9/2 9/3 6/4 12/3 9/1 0/0 0/0 23 72 B    
12   Thomas Andre Wold Oslo Sporveiers Skytterlag 9/4 8/3 8/1 10/2 6/1 7/3 12/2 11/0 0/0 0/0 16 71 B    
13   Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 9/5 10/3 10/1 10/0 6/1 5/2 10/2 11/1 0/0 0/0 15 71 B    
14   Tom Strøm Zero Pistolklubb 9/4 9/0 10/2 6/0 9/2 6/1 12/3 10/1 0/0 0/0 13 71 B    
