Klasse FA-Feltpistol
| 1 | Rune Johansen | 9 9 9 10 9 10 11 10 10 12 | 99(48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rune Finstad | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 10 | 99(50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arild Fjeldahl | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 10 | 99(48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Einar Johan Holst | 9 8 9 10 11 10 10 10 9 10 | 96(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Odd Willy Aas | 9 9 9 10 11 8 11 10 10 8 | 95(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anders Lund | 9 9 9 10 11 10 11 8 10 8 | 95(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Reidar Haugen | 9 9 9 10 11 10 4 10 10 12 | 94(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dag Kristiansen | 9 9 9 10 11 9 11 10 9 6 | 93(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lars Yggeseth | 9 9 9 10 11 10 11 10 8 6 | 93(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Eric Herfurth | 9 9 9 10 11 4 11 10 10 8 | 91(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Knut Ringheim | 9 9 7 10 6 10 7 10 9 12 | 89(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hans Kristian Bendixby | 9 8 9 10 8 10 11 10 6 8 | 89(48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Knut Skotterud | 9 9 9 10 11 10 11 8 2 8 | 87(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Frank Vasholmen | 9 7 9 4 11 9 11 10 6 4 | 80(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FB-Feltpistol
| 1 | Reidar Fjellengen | 9 9 9 9 11 10 11 10 10 10 | 98(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Asbjørn Taraldsen | 9 9 9 10 11 10 10 10 10 6 | 94(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Egil Kleiven | 9 9 9 10 11 10 11 8 9 6 | 92(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bjørg W. Kristiansen | 8 9 8 9 11 10 6 10 10 10 | 91(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cato Denne | 9 7 8 10 9 10 11 10 7 10 | 91(38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oddvar Hillestad | 9 9 7 10 9 8 11 10 7 10 | 90(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Per Erik Bjurstrøm | 9 9 6 10 10 10 11 10 7 6 | 88(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Knut Mysen | 9 9 9 10 11 7 11 6 4 7 | 83(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rune Amundsen | 9 8 9 8 10 6 8 10 6 5 | 79(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nils Einar Eide | 9 7 9 8 11 10 11 6 4 4 | 79(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Turid Skotterud | 9 7 7 7 6 7 10 6 9 10 | 78(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FC-Feltpistol
| 1 | Leif Andressen | 9 9 9 10 11 10 4 7 9 10 | 88(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øystein Hansen | 9 9 9 10 9 6 10 8 10 8 | 88(51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marianne Mysen | 9 8 9 10 7 8 11 10 4 11 | 87(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lars Lauritzen | 9 8 9 10 9 9 11 10 6 6 | 87(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anita Bjurstrøm | 9 7 9 6 11 8 11 9 8 8 | 86(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fred Andersen | 9 7 8 10 9 6 11 10 5 8 | 83(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FD-Feltpistol
| 1 | Lasse Aalerud | 8 8 9 10 9 10 10 10 10 8 | 92(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ronny Knudsen | 7 9 5 10 7 10 10 10 10 10 | 88(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjersti Dramstad | 9 7 9 9 8 5 9 8 4 6 | 74(53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Katrine Vasholmen | 9 2 2 10 9 8 11 10 8 3 | 72(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erik O Kvam | 9 8 9 9 2 2 7 10 7 6 | 69(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Remy Heer | 9 4 5 3 8 5 9 9 8 6 | 66(55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GA-Feltpistol
| 1 | Kjetil Bromark | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 12 | 101(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dag Kristiansen | 9 9 9 10 11 10 9 10 10 10 | 97(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ole Swang | 9 8 9 10 11 10 11 9 10 10 | 97(48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Petter Aabakken | 9 9 9 10 11 10 11 10 5 10 | 94(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ole Petter Pettersen | 9 9 9 10 10 10 11 10 7 8 | 93(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GB-Feltpistol
| 1 | Anders Lund | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 10 | 99(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rune Finstad | 9 9 7 10 11 7 11 10 9 12 | 95(48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Erik Bjurstrøm | 9 9 9 8 11 8 11 10 10 10 | 95(31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lars Yggeseth | 9 9 9 10 11 10 11 8 8 10 | 95(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nils Einar Eide | 9 9 9 10 11 9 11 10 7 8 | 93(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Einar Johan Holst | 9 9 9 8 7 8 11 9 6 9 | 85(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dag Pettersen | 9 8 5 9 11 10 0 10 8 10 | 80(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rolf Dillevik | 7 9 2 6 9 9 10 10 7 10 | 79(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GC-Feltpistol
| 1 | Reidar Fjellengen | 9 9 9 10 11 10 9 10 6 10 | 93(38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øystein Hansen | 9 8 7 10 9 8 10 7 5 9 | 82(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GD-Feltpistol
| 1 | Marianne Mysen | 9 9 8 9 9 10 11 10 7 9 | 91(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anita Bjurstrøm | 9 8 9 10 11 10 11 7 9 4 | 88(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Knut Mysen | 8 9 9 8 11 5 11 7 9 7 | 84(40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Katrine Vasholmen | 9 7 9 4 7 9 8 7 6 7 | 73(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kristian Sandtangen | 6 7 9 9 11 7 8 7 2 4 | 70(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MA-Feltpistol
| 1 | Kjetil Bromark | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 10 | 99(49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bjørge Jansen | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 10 | 99(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ole Petter Pettersen | 9 9 9 10 9 10 11 10 10 10 | 97(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Petter Aabakken | 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 | 97(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ole Swang | 9 9 9 9 9 10 11 10 10 10 | 96(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lars Yggeseth | 9 8 9 10 11 7 11 10 10 10 | 95(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Knut Skotterud | 9 9 8 10 9 7 11 10 10 10 | 93(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Arild Fjeldahl | 9 9 9 10 11 10 10 10 9 6 | 93(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Øyvind Johansen | 9 9 9 8 11 7 11 8 8 12 | 92(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Svein-Robert Johansen | 9 8 8 10 11 7 10 10 6 8 | 87(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hans Kristian Bendixby | 9 8 9 10 5 7 6 10 9 10 | 83(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ole Morten Valø | 9 8 9 5 9 10 11 8 5 8 | 82(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jan S. Foss | 8 9 9 8 8 6 8 10 9 5 | 80(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MB-Feltpistol
| 1 | Per Erik Bjurstrøm | 9 8 9 10 8 5 11 10 9 10 | 89(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Einar Johan Holst | 8 9 9 10 11 6 10 9 5 10 | 87(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Odd Willy Aas | 9 9 9 10 10 10 7 8 7 8 | 87(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eric Herfurth | 9 9 9 10 6 8 10 10 10 6 | 87(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ove Dahl | 9 9 9 3 11 8 11 6 10 9 | 85(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thorleif Haug | 9 9 9 7 9 5 11 8 7 6 | 80(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jan Erik Brandbu | 8 9 9 7 7 8 11 9 2 8 | 78(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Frank Vasholmen | 9 7 9 7 6 8 8 10 4 8 | 76(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MC-Feltpistol
| 1 | Rune Finstad | 9 9 9 8 9 8 10 10 10 10 | 92(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Lund | 9 8 8 9 8 9 9 6 10 6 | 82(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørg W. Kristiansen | 9 7 9 2 7 8 11 9 9 8 | 79(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Knut Ringheim | 9 5 9 5 8 9 6 8 9 10 | 78(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Øyvind Mathisen | 9 9 8 6 6 9 2 8 7 8 | 72(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fred Andersen | 5 5 5 8 11 4 8 3 0 8 | 57(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cato Denne | 5 6 6 7 8 2 4 6 5 4 | 53(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MD-Feltpistol
| 1 | Ronny Knudsen | 9 9 8 10 11 10 11 10 8 10 | 96(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Richard Rogan | 8 9 9 10 8 6 11 10 6 12 | 89(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Knut Gundersen | 9 8 9 8 8 9 11 9 10 8 | 89(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rune Johansen | 9 9 9 10 11 8 9 8 4 10 | 87(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lars Lauritzen | 9 6 8 10 5 6 10 10 8 11 | 83(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Leif Andressen | 9 7 7 9 11 8 6 6 9 8 | 80(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Marianne Mysen | 9 8 7 9 11 3 11 5 9 8 | 80(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anders Kortgård | 2 3 8 10 11 6 4 10 9 12 | 75(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lasse Aalerud | 9 7 8 8 2 10 8 8 9 6 | 75(31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Knut Mysen | 8 6 5 8 11 7 9 7 7 6 | 74(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Runar Ingebretsen | 9 8 8 9 7 5 6 9 8 5 | 74(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jarle Torsteinsen | 9 6 8 8 8 4 4 8 7 6 | 68(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Anita Bjurstrøm | 9 8 2 4 6 4 10 10 6 7 | 66(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Erik O Kvam | 9 2 8 5 2 6 10 9 4 7 | 62(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rune Amundsen | 9 2 2 7 5 8 6 9 7 6 | 61(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tore Witnæs | 8 7 5 5 6 4 11 8 6 0 | 60(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Finn Tønjum | 9 2 4 6 8 4 6 4 6 4 | 53(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Unni B Tønjum | 5 4 3 7 7 2 7 4 7 5 | 51(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RA-Feltpistol
| 1 | Kjetil Bromark | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 12 | 101(49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Petter Aabakken | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 12 | 101(49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørge Jansen | 9 9 9 10 11 9 11 10 10 12 | 100(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dag Kristiansen | 9 9 9 10 11 8 11 10 10 10 | 97(49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Svein-Robert Johansen | 9 8 9 10 10 8 11 10 10 11 | 96(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jan Erik Brandbu | 9 9 9 10 7 10 10 9 10 12 | 95(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Knut Skotterud | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 6 | 95(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Øyvind Johansen | 9 9 8 4 11 10 11 10 10 12 | 94(48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Reidar Haugen | 9 8 8 10 11 6 10 10 8 10 | 90(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ole Morten Valø | 9 9 8 10 7 9 9 10 10 8 | 89(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ove Dahl | 9 8 8 8 11 4 10 7 9 12 | 86(51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RB-Feltpistol
| 1 | Asbjørn Taraldsen | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 8 | 97(40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Odd Willy Aas | 9 9 9 10 11 9 9 9 10 11 | 96(38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ole Petter Pettersen | 9 8 9 10 11 7 11 10 10 10 | 95(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eric Herfurth | 9 9 9 10 11 6 9 10 10 9 | 92(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Frank Vasholmen | 9 9 7 9 9 10 9 10 9 10 | 91(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Knut Gundersen | 9 9 9 10 9 7 11 6 10 10 | 90(46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Einar Johan Holst | 9 8 8 10 11 10 8 10 6 10 | 90(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anders Lund | 9 9 7 10 11 8 10 7 8 10 | 89(35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jens Westgaard | 9 9 9 9 6 9 9 10 8 9 | 87(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Per Erik Bjurstrøm | 9 8 9 10 9 9 11 10 8 4 | 87(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jan S. Foss | 9 9 9 8 6 8 9 10 6 11 | 85(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Anders Kortgård | 9 7 8 8 7 9 11 6 6 10 | 81(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Thorleif Haug | 7 9 6 10 11 5 10 4 6 6 | 74(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Anne Grethe Rendalsvik | 5 7 7 10 6 7 8 8 4 8 | 70(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RC-Feltpistol
| 1 | Anita Bjurstrøm | 8 9 9 10 11 8 10 10 10 8 | 93(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øyvind Mathisen | 9 9 9 10 8 10 7 10 6 8 | 86(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fred Andersen | 8 9 9 6 6 4 7 10 7 8 | 74(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cato Denne | 9 9 9 5 9 2 9 6 8 4 | 70(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RD-Feltpistol
| 1 | Runar Ingebretsen | 9 9 9 8 6 10 11 10 10 10 | 92(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Lauritzen | 9 9 9 9 11 9 10 9 10 6 | 91(37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Finn Tønjum | 9 7 9 10 9 2 11 10 9 9 | 85(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Knut Mysen | 9 9 9 3 11 8 7 6 9 5 | 76(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kristian Sandtangen | 9 6 8 7 10 5 8 8 3 6 | 70(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Egil Kleiven | 9 8 6 8 9 2 10 8 7 3 | 70(38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jarle Torsteinsen | 9 4 8 7 9 6 4 6 8 6 | 67(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nils Einar Eide | 9 9 6 4 10 2 7 2 10 4 | 63(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rune Amundsen | 7 7 7 8 2 9 11 4 3 2 | 60(38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Unni B Tønjum | 9 7 8 5 6 2 6 6 3 6 | 58(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Katrine Vasholmen | 7 7 5 6 6 0 4 8 6 4 | 53(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FU-Feltpistol
| 1 | Georg Aas | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 10 | 99(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kristian Engen | 8 9 9 10 2 7 9 7 6 10 | 77(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Julius-Alexander Vasholmen | 8 9 8 4 6 6 7 7 6 8 | 69(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse RU-Feltpistol
| 1 | Georg Aas | 9 9 9 10 11 10 11 8 10 9 | 96(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||