Klasse U16-40 Serie

1 4 Sara Stamnestrø / Mysen Pistollag 88 78 87 85 338 (2*)

Klasse U14-40 Serie

1 19 Jon Even Vikeby / Mysen Pistollag 93 95 93 95 376 (5*)
2 16 Kristian Engen / Mysen Pistollag 88 94 90 94 366 (5*)
3 17 William Dramstad Haugerud / Mysen Pistollag 91 84 92 88 355 (1*)
4 23 Simen Salerud / Mysen Pistollag 92 85 80 92 349 (4*)
5 21 Karstein Dullum / Mysen Pistollag 84 87 84 85 340 (5*)
6 24 Martin Andresen / Mysen Pistollag 88 83 86 83 340 (4*)

Klasse U12-40 Serie

1 18 Herman Salerud / Mysen Pistollag 92 91 92 93 368 (7*)
2 20 Kevin Pettersen / Mysen Pistollag 91 93 89 89 362 (3*)
3 25 Cato Aas / Mysen Pistollag 88 84 87 86 345 (3*)
4 26 Roy Gunnar Johansen / Mysen Pistollag 72 79 82 86 319 (3*)
5 22 Kate Iren SvellebrÂten / Mysen Pistollag 76 72 68 87 303 (2*)

Klasse A40P-40 Serie

1 11 Anders Lund / Sarpsborg Pk 92 92 94 89 367 (6*)
2 6 Linn Iren Flaate / Trondhjems Pk 92 90 89 93 364 (4*)
3 10 Freddie Westby / Mysen Pistollag 86 84 90 86 346 (3*)

Klasse B40P-40 Serie

1 2 Bjørg W. Kristiansen / Sarpsborg Pk 93 90 88 87 358 (7*)
2 7 Reidar Fjellengen / Mysen Pistollag 88 83 82 86 339 (3*)
3 1 Fred Andersen / Fredrikstad Sportsskyttere 88 79 81 77 325 (1*)

Klasse C40P-40 Serie

1 14 Knut Mysen / Mysen Pistollag 92 87 88 86 353 (5*)
2 3 Oddvar Hillestad / Fredrikstad Sportsskyttere 85 85 90 91 351 (5*)
3 13 Marianne Mysen / Mysen Pistollag 82 89 86 90 347 (1*)
4 28 Helge Talberg / Mysen Pistollag 80 83 92 87 342 (5*)
5 15 Sølvi Ingebretsen / Farris SS 87 83 90 81 341 (7*)
6 12 Petter Røsok / Sarpsborg Pk 85 81 87 88 341 (1*)

Klasse D40P-40 Serie

1 8 Bjørn Kristensen / Askim Pk 93 90 84 91 358 (2*)
2 5 Dag Pettersen / Mysen Pistollag 90 83 86 90 349 (2*)

Klasse A60P-60 Serie

1 9 Pål Hembre / Bærum Pist.Kl. 97 92 91 96 95 95 566 (14*)

Klasse D60P-60 Serie

1 29 Yngve Engen / Mysen Pistollag 78 79 81 84 86 86 494 (1*)
2 27 Øyvind Dullum / Mysen Pistollag 72 79 69 81 65 66 432 (4*)